Name | UGR | Dimensions, mm | Lifetime, h | Luminaire output, lm | Power, W | System efficacy, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
Etesian S LED1x1800 D790 T840 | UGR<19 | 595x175x47 | 100000/L80B50 | 1774 | 14.0 | 127 | 80+ | 4000 | 2.00 |
Etesian S LED1x2600 D791 T840 | UGR<19 | 1215x175x47 | 100000/L80B50 | 2541 | 19.6 | 130 | 80+ | 4000 | 4.00 |
Etesian S LED1x3700 D792 T840 | UGR<19 | 1215x175x47 | 75000/L80B50 | 3658 | 28.9 | 127 | 80+ | 4000 | 4.00 |
Etesian S LED1x4900 D793 T840 | UGR<19 | 1555x175x47 | 100000/L80B50 | 4878 | 38.6 | 127 | 80+ | 4000 | 4.70 |
Etesian S LED1x5450 D794 T840 | UGR<19 | 1555x175x47 | 75000/L80B50 | 5401 | 42.7 | 127 | 80+ | 4000 | 4.70 |
Etesian S LED2x1300 D795 T840 | UGR<19 | 595x295x47 | 75000/L80B50 | 2541 | 19.6 | 130 | 80+ | 4000 | 3.10 |
Etesian S LED2x1850 D796 T840 | UGR<19 | 595x295x47 | 75000/L80B50 | 3658 | 28.9 | 127 | 80+ | 4000 | 3.10 |
Etesian S LED2x3700 D797 T840 | UGR<19 | 1215x295x47 | 75000/L80B50 | 7317 | 57.8 | 127 | 80+ | 4000 | 5.70 |
Etesian S LED2x4900 D798 T840 | UGR<19 | 1555x295x47 | 75000/L80B50 | 9755 | 77.1 | 127 | 80+ | 4000 | 6.90 |
Etesian S LED2x5450 D799 T840 | UGR<19 | 1555x295x47 | 75000/L80B50 | 10802 | 85.4 | 127 | 80+ | 4000 | 6.90 |
Etesian S LED2x1850 D800 T840 | UGR<16 | 595x595x47 | 100000/L80B50 | 3658 | 28.9 | 127 | 80+ | 4000 | 5.20 |
Etesian S LED3x1650 D801 T840 | UGR<19 | 595x595x47 | 100000/L80B50 | 4878 | 38.6 | 127 | 80+ | 4000 | 5.30 |
Etesian S LED3x1850 D802 T840 | UGR<19 | 595x595x47 | 75000/L80B50 | 5401 | 42.7 | 127 | 80+ | 4000 | 5.30 |
Options available on request:
DALI- DALI driver
EM3- Emergency version 3 hours
RAL- RAL colours