Pavadinimas | Galia, W | Šviesos srautas, lm | CCT, K | Matmenys, mm | Efektyvumas, lm/W | Tarnavimo laikas, h | CRI (Ra) | Svoris |
Algol LS LED1x3000 D112 T740 LSM1 | 28 | 2949 | 4000 | 484x240x146 | 107 | 100000 | 70+ | 5 |
Algol LS LED1x5900 D113 T740 LSM1 | 53 | 5897 | 4000 | 484x240x146 | 112 | 100000 | 70+ | 5 |
Algol LM LED1x8900 D114 T740 LSM1 | 79 | 8846 | 4000 | 640x242x146 | 112 | 100000 | 70+ | 7 |
Algol LM LED1x11800 D115 T740 LSM1 | 106 | 11795 | 4000 | 640x242x146 | 112 | 100000 | 70+ | 7 |
Algol LB LED1x17700 D116 T740 LSM1 | 159 | 17692 | 4000 | 720x360x195 | 112 | 100000 | 70+ | 12 |
Papildomai užsakomos opcijos:
DALI – Reguliuojamas DALI balastinis įtaisas
ADIM – Autonominis dviejų lygių šviesos srauto intensyvumo reguliavimas
CDIM – Šviesos srauto intensyvumo reguliavimas valdymo linijos pagalba
LSM1 – Asimetrinė optika gatvių apšvietimui
LSPR – Asimetrinė optika naudojimui pėsčiųjų perėjose „dešinės pusės“
LSPL – Asimetrinė optika naudojimui pėsčiųjų perėjose „kairės pusės“
T730 – 3000K šviesos temperatūra (teiraukitės dėl mažiausio užsakomo kiekio)
T750 – 5000K šviesos temperatūra (teiraukitės dėl mažiausio užsakomo kiekio)