Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Auštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris |
Auva LED1x1900 J001 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 1897 | 12.5 | 152 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x2250 J002 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 2233 | 15.1 | 148 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x2600 J003 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 2582 | 17.2 | 150 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x2900 J004 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 2892 | 19.8 | 146 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x3250 J005 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 3223 | 22.2 | 145 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x3700 J006 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 3667 | 26.1 | 140 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x3800 J007 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 3793 | 23.9 | 159 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x4500 J008 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 4466 | 28.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x5200 J009 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 5163 | 33.6 | 154 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x5800 J010 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 5785 | 38.7 | 149 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x6450 J011 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 6446 | 43.9 | 147 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x7350 J012 T740 LSM1 | 525 | 205 | 102 | 100000/L90B10 | 7335 | 51.7 | 142 | 70+ | 4000 | 3.5 |
Auva LED1x5700 J013 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 5690 | 35.8 | 159 | 70+ | 4000 | 4.9 |
Auva LED1x6700 J014 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 6700 | 43.3 | 155 | 70+ | 4000 | 4.9 |
Auva LED1x7750 J015 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 7745 | 51 | 152 | 70+ | 4000 | 4.9 |
Auva LED1x8700 J016 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 8677 | 58.6 | 148 | 70+ | 4000 | 5 |
Auva LED1x9700 J017 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 9669 | 66.5 | 145 | 70+ | 4000 | 5 |
Auva LED1x11050 J018 T740 LSM1 | 525 | 250 | 102 | 100000/L90B10 | 11002 | 78.3 | 141 | 70+ | 4000 | 5 |
Auva LED1x7600 J019 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 7586 | 48.3 | 157 | 70+ | 4000 | 7.2 |
Auva LED1x8950 J020 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 8933 | 57.7 | 155 | 70+ | 4000 | 7.2 |
Auva LED1x10350 J021 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 10327 | 68 | 152 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x11600 J022 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 11569 | 77.3 | 150 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x12900 J023 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 12892 | 87.7 | 147 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x14700 J024 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 14669 | 103.3 | 142 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x11400 J025 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 11379 | 71.6 | 159 | 70+ | 4000 | 7.2 |
Auva LED1x13400 J026 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 13399 | 86.6 | 155 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x15500 J027 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 15490 | 100.9 | 154 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x17400 J028 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 17354 | 116 | 150 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x19350 J029 T740 LSM1 | 625 | 288 | 102 | 100000/L90B10 | 19338 | 131.6 | 147 | 70+ | 4000 | 7.3 |
Auva LED1x19600 J030 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 19573 | 133.7 | 146 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Auva LED1x15200 J031 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 15173 | 94.5 | 161 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Auva LED1x17900 J032 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 17866 | 114.2 | 156 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Auva LED1x20700 J033 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 20653 | 134.5 | 154 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Auva LED1x23150 J034 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 23138 | 154.7 | 150 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Auva LED1x25800 J035 T740 LSM1 | 776 | 320 | 102 | 100000/L90B10 | 25784 | 175.5 | 147 | 70+ | 4000 | 9.4 |
Papildomai užsakomos opcijos:
DALI- Reguliuojamas DALI balastinis įtaisas
ADIM – Autonominis dviejų lygių šviesos srauto intensyvumo reguliavimas
PCA – foto relė
II – II klasės apsauga nuo elektros smūgio
Tmin-40C – tinkantys temperatūroms iki – 40°C
RAL S dydžio (10vnt+) – Nudažytas pasirinkta RAL spalva
RAL M dydžio (10vnt+) – Nudažytas pasirinkta RAL spalva
RAL L dydžio (10vnt+) – Nudažytas pasirinkta RAL spalva
T730 – 3000K šviesos temperatūra
T750 – 5000K šviesos temperatūra