Pavadinimas | Matmenys, mm | Lempos galia (W) ir laikiklis | Svoris, kg | Bendra galia, W |
Hermetic R 318 L96 OP HF | 595x595x85 | 3×18 (G13) | 4.90 | 52.00 |
Hermetic R 418 K58 OP HF | 595x595x85 | 4×18 (G13) | 5.00 | 72.00 |
Hermetic R 236 Q30 OP HF | 1195x295x85 | 2×36 (G13) | 5.00 | 71.00 |
Hermetic R 314 L97 OP | 595x595x85 | 3×14 (G5) | 4.50 | 46.00 |
Hermetic R 324 L98 OP | 595x595x85 | 3×24 (G5) | 4.50 | 73.00 |
Hermetic R 414 K04 OP | 595x595x85 | 4×14 (G5) | 4.50 | 62.00 |
Hermetic R 424 K05 OP | 595x595x85 | 4×24 (G5) | 4.50 | 97.00 |
Hermetic R 228 K06 OP | 1195x295x85 | 2×28 (G5) | 4.50 | 60.00 |
Hermetic R 254 K07 OP | 1195x295x85 | 2×54 (G5) | 4.50 | 116.00 |
Lempos užsakomos atskirai