Pavadinimas | Matmenys, mm | Lempos galia (W) ir laikiklis | Svoris, kg | Bendra galia, W |
Sky 235 K46 SPORT | 1510x315x135 | 2×35 (G5) | 6.20 | 76.00 |
Sky 249 K48 SPORT | 1510x315x135 | 2×49 (G5) | 6.20 | 105.00 |
Sky 280 K50 SPORT | 1510x315x135 | 2×80 (G5) | 6.20 | 170.00 |
Sky 335 K47 SPORT | 1510x315x135 | 3×35 (G5) | 6.60 | 114.00 |
Sky 349 K49 SPORT | 1510x315x135 | 3×49 (G5) | 6.60 | 158.00 |
Sky 380 K51 SPORT | 1510x315x135 | 3×80 (G5) | 6.60 | 255.00 |
Sky 435 T37 SPORT | 1510x395x135 | 4×35 (G5) | 8.60 | 152.00 |
Sky 449 T38 SPORT | 1510x395x135 | 4×49 (G5) | 8.60 | 210.00 |
Sky 480 S17 SPORT | 1510x395x135 | 4×80 (G5) | 8.60 | 340.00 |
Lempos užsakomos atskirai
Papildomai užsakomos opcijos:
IP44 – Polikarbonatinis gaubtas ir IP44 apsauga