| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Tube M UP LED1x1100 D045 T840 L30 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1058 | 9.6 | 110 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x1500 D046 T840 L30 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1451 | 13.1 | 111 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x2000 D047 T840 L30 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2013 | 19.4 | 104 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x1100 D045 T840 L45 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1058 | 9.6 | 110 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x1500 D046 T840 L45 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1451 | 13.1 | 111 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x2000 D047 T840 L45 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2013 | 19.4 | 104 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x1100 D045 T840 L60 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1086 | 9.6 | 113 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x1500 D046 T840 L60 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1489 | 13.1 | 114 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M UP LED1x2000 D047 T840 L60 | 200 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2067 | 19.4 | 107 | 80+ | 4000 | 2.2 |
Papildomos galimybės:
T830 – 3000K spalvos temperatūra