| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Tube M LED2x1100 D042 T840 L45 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2115 | 19.3 | 110 | 80+ | 4000 | 3.2 |
| Tube M LED2x1500 D043 T840 L30 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2901 | 26.0 | 112 | 80+ | 4000 | 3.2 |
| Tube M LED2x2000 D044 T840 L45 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 4026 | 38.4 | 105 | 80+ | 4000 | 3.2 |
| Tube M LED2x1100 D042 T830 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2118 | 19.3 | 110 | 80+ | 3000 | 3.2 |
| Tube M LED2x1500 D043 T830 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2904 | 26.0 | 112 | 80+ | 3000 | 3.2 |
| Tube M LED2x2000 D044 T830 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 4032 | 38.4 | 105 | 80+ | 3000 | 3.2 |
| Tube M LED2x1100 D042 T840 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2171 | 19.3 | 112 | 80+ | 4000 | 3.2 |
| Tube M LED2x1500 D043 T840 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 2978 | 26.0 | 115 | 80+ | 4000 | 3.2 |
| Tube M LED2x2000 D044 T840 L60 | 200 | 155 | 464 | 60000/L80B10 | 4133 | 38.4 | 108 | 80+ | 4000 | 3.2 |
Papildomos galimybės:
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
L30 – Optika su 30×30º spinduliu
L45 – Optika su 45×45º spinduliu
L60 – Optika su 60×60º spinduliu