| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Taku LED1x52100 E950 T740 LS30 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 52056 | 336 | 155 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x58400 E951 T740 LS30 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 58384 | 383 | 152 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x70900 E952 T740 LS30 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 70868 | 488 | 145 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x52100 E953 T740 LS30 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 104112 | 671 | 155 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x58400 E954 T740 LS30 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 116767 | 766 | 152 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x70900 E955 T740 LS30 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 141736 | 977 | 145 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x52100 J835 T740 LS30 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 156167 | 1007 | 155 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x58400 J836 T740 LS30 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 175151 | 1149 | 152 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x70900 J837 T740 LS30 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 212604 | 1465 | 145 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x52100 E950 T740 LS45 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 52056 | 336 | 155 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x58400 E951 T740 LS45 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 58384 | 383 | 152 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x70900 E952 T740 LS45 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 70868 | 488 | 145 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x52100 E953 T740 LS45 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 104112 | 671 | 155 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x58400 E954 T740 LS45 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 116767 | 766 | 152 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x70900 E955 T740 LS45 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 141736 | 977 | 145 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x52100 J835 T740 LS45 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 156167 | 1007 | 155 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x58400 J836 T740 LS45 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 175151 | 1149 | 152 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x70900 J837 T740 LS45 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 212604 | 1465 | 145 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x52100 E950 T740 LS60 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 52056 | 336 | 155 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x58400 E951 T740 LS60 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 58384 | 383 | 152 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x70900 E952 T740 LS60 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 70868 | 488 | 145 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x52100 E953 T740 LS60 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 104112 | 671 | 155 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x58400 E954 T740 LS60 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 116767 | 766 | 152 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x70900 E955 T740 LS60 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 141736 | 977 | 145 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x52100 J835 T740 LS60 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 156167 | 1007 | 155 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x58400 J836 T740 LS60 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 175151 | 1149 | 152 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x70900 J837 T740 LS60 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 212604 | 1465 | 145 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x50400 E950 T740 LS90 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 50377 | 336 | 150 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x56500 E951 T740 LS90 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 56500 | 383 | 148 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x68600 E952 T740 LS90 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 68582 | 488 | 140 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x50400 E953 T740 LS90 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 100753 | 671 | 150 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x56500 E954 T740 LS90 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 113000 | 766 | 148 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x68600 E955 T740 LS90 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 137164 | 977 | 140 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x50400 J835 T740 LS90 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 151130 | 1007 | 150 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x56500 J836 T740 LS90 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 169501 | 1149 | 148 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x68600 J837 T740 LS90 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 205745 | 1465 | 140 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x45900 E950 T740 LSA1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 45899 | 336 | 137 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x51500 E951 T740 LSA1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 51478 | 383 | 134 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x62500 E952 T740 LSA1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 62486 | 488 | 128 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x45900 E953 T740 LSA1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 91797 | 671 | 137 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x51500 E954 T740 LSA1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 102956 | 766 | 134 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x62500 E955 T740 LSA1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 124971 | 977 | 128 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x45900 J835 T740 LSA1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 137696 | 1007 | 137 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x51500 J836 T740 LSA1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 154434 | 1149 | 134 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x62500 J837 T740 LSA1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 187457 | 1465 | 128 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x47050 E950 T740 LSA2 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 47018 | 336 | 140 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x52750 E951 T740 LSA2 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 52734 | 383 | 138 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x64050 E952 T740 LSA2 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 64010 | 488 | 131 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x47050 E953 T740 LSA2 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 94036 | 671 | 140 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x52750 E954 T740 LSA2 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 105467 | 766 | 138 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x64050 E955 T740 LSA2 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 128019 | 977 | 131 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x47050 J835 T740 LSA2 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 141054 | 1007 | 140 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x52750 J836 T740 LSA2 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 158201 | 1149 | 138 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x64050 J837 T740 LSA2 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 192029 | 1465 | 131 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x48150 E950 T740 LSM1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 48138 | 336 | 143 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x54000 E951 T740 LSM1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 53989 | 383 | 141 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED1x65550 E952 T740 LSM1 | 320 | 640 | 165 | 135000/L80B10 | 65534 | 488 | 134 | 70+ | 4000 | 15.6 |
| Taku LED2x48150 E953 T740 LSM1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 96275 | 671 | 143 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x54000 E954 T740 LSM1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 107978 | 766 | 141 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x65550 E955 T740 LSM1 | 580 | 750 | 300 | 135000/L80B10 | 131067 | 977 | 134 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x48150 J835 T740 LSM1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 144413 | 1007 | 143 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x54000 J836 T740 LSM1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 161967 | 1149 | 141 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x65550 J837 T740 LSM1 | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 196601 | 1465 | 134 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED1x52650 E950 T740 LS20 ta+55C | 640 | 165 | 320 | 135000/L80B10 | 52616 | 336 | 155 | 70+ | 4000 | 15.7 |
| Taku LED1x59050 E951 T740 LS20 ta+55C | 640 | 165 | 320 | 135000/L80B10 | 59011 | 383 | 152 | 70+ | 4000 | 15.7 |
| Taku LED2x52650 E953 T740 LS20 ta+55C | 750 | 300 | 580 | 135000/L80B10 | 105231 | 671 | 155 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED2x59050 E954 T740 LS20 ta+55C | 750 | 300 | 580 | 135000/L80B10 | 118023 | 766 | 152 | 70+ | 4000 | 34.5 |
| Taku LED3x52650 J835 T740 LS20 ta+55C | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 157847 | 1007 | 157 | 70+ | 4000 | 41.5 |
| Taku LED3x59050 J836 T740 LS20 ta+55C | 637 | 464 | 900 | 135000/L80B10 | 177034 | 1149 | 154 | 70+ | 4000 | 41.5 |
Papildomos galimybės:
T740 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 70+
LS30 – Optika su 30×30° spinduliu
LS45 – Optika su 45×45° spinduliu
LS60 – Optika su 60×60° spinduliu
LS90 – Optika su 90×90° spinduliu
LSA1 – Optika su asimetriniu spinduliu SA1
LSA2 – Optika su asimetriniu spinduliu SA2
LSM1 – Optika su asimetriniu spinduliu SM1
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
10KV – Apsaugos nuo viršįtampių įtaisas 10kV (L/N)
C5-M – Šviestuvas paruoštas ir tinkamas montuoti pakrančių zonose
*pastaba – modeliams: E950…E952