| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L30 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1878 | 11.7 | 161 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L30 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2733 | 15.9 | 172 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L30 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3738 | 21.8 | 171 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L30 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2818 | 16.9 | 167 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L30 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4099 | 22.8 | 180 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L30 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5606 | 31.6 | 177 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L30 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3757 | 21.8 | 172 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L30 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5465 | 29.7 | 184 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L30 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7475 | 41.2 | 181 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L40x75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1878 | 11.7 | 161 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L40x75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2733 | 15.9 | 172 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L40x75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3738 | 21.8 | 171 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L40x75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2818 | 16.9 | 167 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L40x75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4099 | 22.8 | 180 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L40x75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5606 | 31.6 | 177 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L40x75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3757 | 21.8 | 172 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L40x75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5465 | 29.7 | 184 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L40x75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7475 | 41.2 | 181 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1898 | 11.7 | 162 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2762 | 15.9 | 174 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L75 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3777 | 21.8 | 173 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2847 | 16.9 | 168 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4142 | 22.8 | 182 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L75 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5665 | 31.6 | 179 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3796 | 21.8 | 174 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5523 | 29.7 | 186 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L75 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7554 | 41.2 | 183 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L75W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1898 | 11.7 | 162 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L75W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2762 | 15.9 | 174 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L75W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3777 | 21.8 | 173 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L75W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2847 | 16.9 | 168 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L75W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4142 | 22.8 | 182 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L75W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5665 | 31.6 | 179 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L75W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3796 | 21.8 | 174 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L75W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5523 | 29.7 | 186 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L75W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7554 | 41.2 | 183 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L90W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1898 | 11.7 | 162 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L90W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2762 | 15.9 | 174 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L90W | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3777 | 21.8 | 173 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L90W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2847 | 16.9 | 168 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L90W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4142 | 22.8 | 182 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L90W | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5665 | 31.6 | 179 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L90W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3796 | 21.8 | 174 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L90W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5523 | 29.7 | 186 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L90W | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7554 | 41.2 | 183 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L2A25 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1898 | 11.7 | 162 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L2A25 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2762 | 15.9 | 174 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L2A25 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3777 | 21.8 | 173 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L2A25 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2847 | 16.9 | 168 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L2A25 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4142 | 22.8 | 182 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L2A25 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5665 | 31.6 | 179 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L2A25 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3796 | 21.8 | 174 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L2A25 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5523 | 29.7 | 186 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L2A25 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7554 | 41.2 | 183 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x1900 G546 T840 L1A18 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 1859 | 11.7 | 159 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2800 G547 T840 L1A18 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2704 | 15.9 | 170 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x3800 G548 T840 L1A18 | 574 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3698 | 21.8 | 170 | 80+ | 4000 | 1.3 |
| Spica LED1x2850 G549 T840 L1A18 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 2788 | 16.9 | 165 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x4150 G550 T840 L1A18 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 4056 | 22.8 | 178 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x5700 G551 T840 L1A18 | 856 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5547 | 31.6 | 176 | 80+ | 4000 | 1.7 |
| Spica LED1x3800 G552 T840 L1A18 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 3717 | 21.8 | 171 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x5550 G553 T840 L1A18 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 5408 | 29.7 | 182 | 80+ | 4000 | 2.1 |
| Spica LED1x7600 G554 T840 L1A18 | 1137 | 59 | 70 | 100000/L80B10 | 7396 | 41.2 | 180 | 80+ | 4000 | 2.1 |
Pastaba – modeliams G546, G549, G552 – šviečia tik kas antras šviesos diodas
Papildomos galimybės:
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
L30 – Optika su 30° spinduliu
L40x75 – Optika su 40×75° spinduliu
L75 – Optika su 75° spinduliu
L75W – Optika su 75° spinduliu, plataus spindulio
L90W – Optika su 90° spinduliu, plataus spindulio
L1A18 – Optika su asimetriniu spinduliu
L2A25 – Optika su dvigubu asimetriniu spinduliu
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – minimalus pritemdymo lygis: G546, G549 – 1 %. Kitiems modeliams – 10 %
*pastaba – šio modelio DALI parinktis nesuderinama su jungiklio valdymo pritemdymo funkcija
BLT – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (per „Bluetooth“), su integruotu PS
KRBLT – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (KR sistemos programėlė), įjungimas / išjungimas
KRBLT DALI – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (KR sistemos programėlė), DALI su integruotu PS
RAL7035 – Šviesiai pilkos spalvos korpusas ir adapteris
RAL9005 – Juodos spalvos korpusas ir adapteris
RAL – Dažymas pasirenkama RAL spalva
*pastaba – standartinės bėgelių ir adapterių RAL spalvos: RAL9010, RAL9005, RAL7035