| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Kali LED1x1900 D749 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 1924 | 13.1 | 147 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 2613 | 19.5 | 134 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 3518 | 27.1 | 130 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 4414 | 35.1 | 126 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5041 | 42.1 | 120 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5606 | 47.1 | 119 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 1625 | 12.8 | 127 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 2228 | 19.1 | 117 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3028 | 26.4 | 115 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3756 | 35.1 | 107 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4289 | 42.1 | 102 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4770 | 47.1 | 101 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 1924 | 13.1 | 147 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 2613 | 19.5 | 134 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 3518 | 27.1 | 130 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 4414 | 35.1 | 126 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5041 | 42.1 | 120 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5606 | 47.1 | 119 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 1625 | 12.8 | 127 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 2228 | 19.1 | 117 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3028 | 26.4 | 115 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3756 | 35.1 | 107 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4289 | 42.1 | 102 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4770 | 47.1 | 101 | 90+ | 4000 | 2.6 |
Papildomos galimybės:
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
T930 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 90+
T940 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 90+
T825 BREAD – Specialus spektras duonai 2500 K, CRI 80+
T820 MEAT – Specialus spektras mėsai 2000 K „rožinė“, CRI 80+
T831 MEAT&WHITE – Specialus spektras mėsos gaminiams su padidintu baltos spalvos kontrastu 3100 K „rožinė“, CRI 80+
T930 VEGETABLES – Specialus spektras spalvingiems gaminiams. Vaisiai, drabužiai 3000 K, CRI 90+
T932 FASHION – Specialus spektras drabužiams 3200 K, CRI 90+
T931 FASHION&WHITE – Specialus spektras drabužiams su dominuojančia balta spalva 3100 K, CRI 90+
T927 NATURAL – Spalvos temperatūra 2700 K, CRI 95+ NATURAL
T930 NATURAL – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 95+ NATURAL
T940 NATURAL – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 95+ NATURAL
R60 – Reflektorius su 60° spinduliu (standartinis)
*pastaba – standartinės bėgelių ir adapterių RAL spalvos: RAL 9010, RAL 9005, RAL 7035
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – šio modelio DALI parinktis nesuderinama su jungiklio valdymo pritemdymo funkcija