| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg | UGR indeksas |
| Norte L LED1x7500 D574 T840 ALU L60 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 6769 | 40.5 | 167 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x8500 D575 T840 ALU L60 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 7684 | 46.5 | 165 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x10500 D576 T840 ALU L60 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 9480 | 58.7 | 161 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x12350 D577 T840 ALU L60 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 11179 | 70.1 | 159 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x14250 D578 T840 ALU L60 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 12891 | 82.5 | 156 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x17000 D579 T840 ALU L60 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 15367 | 91.1 | 169 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x20850 D580 T840 ALU L60 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 18863 | 114.6 | 165 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x24700 D581 T840 ALU L60 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 22357 | 138.7 | 161 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x28350 D582 T840 ALU L60 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 25649 | 162.8 | 158 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x31100 D583 T840 ALU L60 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 28148 | 171.4 | 164 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x36900 D584 T840 ALU L60 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 33363 | 207.4 | 161 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x42300 D585 T840 ALU L60 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 38273 | 243.5 | 157 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x7500 D574 T840 ALU L75 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 6454 | 40.5 | 159 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x8500 D575 T840 ALU L75 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 7326 | 46.5 | 158 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x10500 D576 T840 ALU L75 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 9039 | 58.7 | 154 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x12350 D577 T840 ALU L75 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 10659 | 70.1 | 152 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x14250 D578 T840 ALU L75 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 12291 | 82.5 | 149 | 80+ | 4000 | 2.8 | ≤22 |
| Norte L LED1x17000 D579 T840 ALU L75 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 14652 | 91.1 | 161 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x20850 D580 T840 ALU L75 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 17985 | 114.6 | 157 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x24700 D581 T840 ALU L75 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 21317 | 138.7 | 154 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x28350 D582 T840 ALU L75 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 24456 | 162.8 | 150 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤22 |
| Norte L LED1x31100 D583 T840 ALU L75 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 26839 | 171.4 | 157 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x36900 D584 T840 ALU L75 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 31811 | 207.4 | 153 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x42300 D585 T840 ALU L75 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 36493 | 243.5 | 150 | 80+ | 4000 | 6.5 | ≤22 |
| Norte L LED1x7500 D574 T840 ALU L90x90 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 6769 | 40.5 | 167 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x8500 D575 T840 ALU L90x90 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 7684 | 46.5 | 165 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x10500 D576 T840 ALU L90x90 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 9480 | 58.7 | 161 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x12350 D577 T840 ALU L90x90 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 11179 | 70.1 | 159 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x14250 D578 T840 ALU L90x90 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 12891 | 82.5 | 156 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x17000 D579 T840 ALU L90x90 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 15367 | 91.1 | 169 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x20850 D580 T840 ALU L90x90 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 18863 | 114.6 | 165 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x24700 D581 T840 ALU L90x90 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 22357 | 138.7 | 161 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x28350 D582 T840 ALU L90x90 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 25649 | 162.8 | 158 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x31100 D583 T840 ALU L90x90 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 28148 | 171.4 | 164 | 80+ | 4000 | 6.5 | |
| Norte L LED1x36900 D584 T840 ALU L90x90 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 33363 | 207.4 | 161 | 80+ | 4000 | 6.5 | |
| Norte L LED1x42300 D585 T840 ALU L90x90 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 38273 | 243.5 | 157 | 80+ | 4000 | 6.5 | |
| Norte L LED1x7500 D574 T840 ALU L120 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 6769 | 40.5 | 167 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x8500 D575 T840 ALU L120 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 7684 | 46.5 | 165 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x10500 D576 T840 ALU L120 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 9480 | 58.7 | 161 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x12350 D577 T840 ALU L120 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 11179 | 70.1 | 159 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x14250 D578 T840 ALU L120 SPORT | 435 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 12891 | 82.5 | 156 | 80+ | 4000 | 2.8 | |
| Norte L LED1x17000 D579 T840 ALU L120 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 15367 | 91.1 | 169 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x20850 D580 T840 ALU L120 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 18863 | 114.6 | 165 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x24700 D581 T840 ALU L120 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 22357 | 138.7 | 161 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x28350 D582 T840 ALU L120 SPORT | 645 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 25649 | 162.8 | 158 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Norte L LED1x31100 D583 T840 ALU L120 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 28148 | 171.4 | 164 | 80+ | 4000 | 6.5 | |
| Norte L LED1x36900 D584 T840 ALU L120 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 33363 | 207.4 | 161 | 80+ | 4000 | 6.5 | |
| Norte L LED1x42300 D585 T840 ALU L120 SPORT | 945 | 343 | 93 | 100000/L80B10 | 38273 | 243.5 | 157 | 80+ | 4000 | 6.5 |
Papildomos galimybės:
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
T857 – Spalvos temperatūra 5700 K, CRI 80+
T865 – Spalvos temperatūra 6500 K, CRI 80+
L30x65 – Optika su 30×65° spinduliu
L40 – Optika su 40×40° spinduliu
L60 – Optika su 60×60° spinduliu
L75 – Optika su 75×75° spinduliu
L90x90 – Optika su 90×90° spinduliu
L120 – Optika su 120×120° spinduliu
L1A50 – Optika su asimetriniu spinduliu
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – modeliams, kurių galia didesnė nei 155 W, naudojami du DALI adresai
HBEAIRB-M – Pagrindinis (master) šviestuvas su integruotu išmaniuoju jutikliu aukštoms luboms (iki 16 m) ir valdikliu, turinčiu belaidį ryšį ir grupavimo galimybes apšvietimo valdymui
HBEAIRB-S – Pagalbinis (slave) šviestuvas su integruotu EAIR tipo valdikliu apšvietimo valdymui
*pastaba – maksimalus sistemos dydis 1x HBEAIRB-M + 1x HBEAIRB-S
*pastaba – HBEAIRB-M šviestuvo apsauga nuo mechaninio poveikio yra IK05, išskyrus atvejus, kai naudojama SPORT parinktis
*pastaba – maksimalus kabelio ilgis nuo HBEAIRB-M iki paskutinio HBEAIRB-S – 11 metrų
BLT – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (per „Bluetooth“), su integruotu PS
KRBLT – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (KR sistemos programėlė), įjungimas / išjungimas
KRBLT DALI – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (KR sistemos programėlė), DALI su integruotu PS
COR – Valdiklis su koridoriaus funkcija (niekada neišjungiama)
COR1min – Valdiklis su koridoriaus funkcija 1 min (išjungiama po 1 min)
COR30min – Valdiklis su koridoriaus funkcija 30 min (išsijungia po 30 min)
HBPIR-M – Įmontuojamas PIR jutiklis, skirtas luboms iki 12 metrų aukščio, įjungimas/išjungimas, pagrindinis (master) šviestuvas
HBPIR DALI-M – Įmontuojamas PIR jutiklis, skirtas luboms iki 12 metrų aukščio, DALI su integruotu PS, pagrindinis (master) šviestuvas
HBPIR KRBLT – Įmontuojamas PIR jutiklis, skirtas luboms iki 12 metrų aukščio, valdomas KR sistemos programėle, įjungimas/išjungimas
HBPIR KBRT DALI – Įmontuojamas PIR jutiklis, skirtas luboms iki 12 metrų aukščio, valdomas KR sistemos programėle ir DALI su integruotu PS
*pastaba – šviestuvo su integruotu PIR jutikliu apsaugos laipsnis yra IK05
EM3 – Avarinė versija, 3 valandos
EM3A – Avarinė versija su autonomine testavimo sistema, 3 valandos
EM3D – Avarinė versija su DALI sąsaja, 3 valandos
*pastaba – šviestuvų su EM parinktimi darbinės temperatūros diapazonas, ºC: 0…+35
1LIN – Vienfazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=1,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
2LIN – Dvifazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=1,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
3LIN – Trifazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=1,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
1LIN2.5 – Vienfazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=2,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
2LIN2.5 – Dvifazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=2,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
3LIN2.5 – Trifazis kabelis pereinamajam prijungimui, d=2,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
Priedai:
Adjustable brackets MTG KIT – Norte L LED – „Norte L LED“ šviestuvo lubiniai ir sieniniai tvirtinimo laikikliai su kampo reguliavimu +/-75 laipsnių (kas 15), cinkuoto plieno, 2 vnt
Remote Control HRC-11 – nuotolinio valdymo pultas skirtas HBPIR-M, HBPIR DALI-M