| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg | UGR indeksas |
| Serpens LED1x900 K268 T840 OP LO1 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 863 | 6.8 | 127 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1200 K269 T840 OP LO2 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1189 | 9.5 | 125 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1700 K270 T840 OP LO3 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1662 | 13.8 | 120 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x2500 K271 T840 OP LO4 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2493 | 19.9 | 125 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1100 K272 T840 OP LO1 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1079 | 8.2 | 132 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x1500 K273 T840 OP LO2 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1486 | 11.6 | 128 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x2100 K274 T840 OP LO3 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2077 | 16.8 | 124 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x3150 K275 T840 OP LO4 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3116 | 24.6 | 127 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x1300 K276 T840 OP LO1 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1295 | 10.1 | 128 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x1800 K277 T840 OP LO2 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1783 | 14.0 | 127 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x2500 K278 T840 OP LO3 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2493 | 20.2 | 123 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x3750 K279 T840 OP LO4 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3739 | 29.5 | 127 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x1550 K280 T840 OP LO1 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1510 | 11.6 | 130 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x2100 K281 T840 OP LO2 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2080 | 15.9 | 131 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x2950 K282 T840 OP LO3 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2908 | 23.0 | 126 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x1750 K283 T840 OP LO1 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1726 | 13.1 | 132 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x2400 K284 T840 OP LO2 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2378 | 18.0 | 132 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x3350 K285 T840 OP LO3 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3323 | 26.3 | 126 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x5000 K286 T840 OP LO4 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4985 | 38.1 | 131 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x1950 K287 T840 OP LO1 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1942 | 14.5 | 134 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x2700 K288 T840 OP LO2 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2675 | 20.2 | 132 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x3750 K289 T840 OP LO3 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3739 | 29.6 | 126 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x2200 K290 T840 OP LO1 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2158 | 16.6 | 130 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x3000 K291 T840 OP LO2 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2972 | 23.0 | 129 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x4200 K292 T840 OP LO3 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4154 | 31.7 | 131 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x6250 K293 T840 OP LO4 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6231 | 47.6 | 131 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x2600 K294 T840 OP LO1 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2589 | 19.4 | 133 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x3600 K295 T840 OP LO2 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3566 | 27.3 | 131 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x5000 K296 T840 OP LO3 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4985 | 38.1 | 131 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x7500 K297 T840 OP LO4 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 7478 | 57.1 | 131 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x3050 K298 T840 OP LO1 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3021 | 22.4 | 135 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x4200 K299 T840 OP LO2 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4161 | 31.5 | 132 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x5850 K300 T840 OP LO3 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 5816 | 44.4 | 131 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x8750 K301 T840 OP LO4 SB | 2132 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 9347 | 71.3 | 131 | 80+ | 4000 | 4.2 | |
| Serpens LED1x3500 K302 T840 OP LO1 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3452 | 25.3 | 136 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x4800 K303 T840 OP LO2 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4755 | 35.5 | 134 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x6650 K304 T840 OP LO3 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6647 | 50.8 | 131 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x10000 K305 T840 OP LO4 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 9970 | 77.0 | 129 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x3900 K306 T840 OP LO1 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3884 | 27.5 | 141 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x5350 K307 T840 OP LO2 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 5349 | 40.0 | 134 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x7500 K308 T840 OP LO3 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 7478 | 57.1 | 131 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x11250 K309 T840 OP LO4 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 11217 | 82.9 | 135 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x4550 K310 T840 OP LO1 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4531 | 32.0 | 142 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x6250 K311 T840 OP LO2 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6241 | 46.1 | 135 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x8750 K312 T840 OP LO3 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 8724 | 66.7 | 131 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x850 K268 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 806 | 6.8 | 119 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1150 K269 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1110 | 9.5 | 117 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1600 K270 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1551 | 13.8 | 112 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x2350 K271 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 592 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2326 | 19.9 | 117 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1050 K272 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1007 | 8.2 | 123 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1400 K273 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1387 | 11.6 | 120 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1950 K274 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1939 | 16.8 | 115 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x2950 K275 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 732 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2908 | 24.6 | 118 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1250 K276 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1208 | 10.1 | 120 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x1700 K277 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1664 | 14.0 | 119 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x2350 K278 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2326 | 20.2 | 115 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x3500 K279 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 872 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3490 | 29.5 | 118 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x1450 K280 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1410 | 11.6 | 122 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x1950 K281 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1942 | 15.9 | 122 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x2750 K282 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1012 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2714 | 23.0 | 118 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x1650 K283 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1611 | 13.1 | 123 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x2250 K284 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2219 | 18.0 | 123 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x3150 K285 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3102 | 26.3 | 118 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x4700 K286 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 1152 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4653 | 38.1 | 122 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1850 K287 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 1813 | 14.5 | 125 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x2500 K288 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2496 | 20.2 | 124 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x3500 K289 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1292 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3490 | 29.6 | 118 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x2050 K290 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2014 | 16.6 | 121 | 80+ | 4000 | 2.9 | ≤19 |
| Serpens LED1x2800 K291 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2774 | 23.0 | 121 | 80+ | 4000 | 2.9 | ≤19 |
| Serpens LED1x3900 K292 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3877 | 31.7 | 122 | 80+ | 4000 | 2.9 | ≤19 |
| Serpens LED1x5850 K293 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 1432 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 5816 | 47.6 | 122 | 80+ | 4000 | 2.9 | ≤19 |
| Serpens LED1x2450 K294 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2417 | 19.4 | 125 | 80+ | 4000 | 3.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x3350 K295 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3329 | 27.3 | 122 | 80+ | 4000 | 3.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x4700 K296 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4653 | 38.1 | 122 | 80+ | 4000 | 3.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x7000 K297 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 1712 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6979 | 57.1 | 122 | 80+ | 4000 | 3.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x2850 K298 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 2819 | 22.4 | 126 | 80+ | 4000 | 4.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x3900 K299 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3883 | 31.5 | 123 | 80+ | 4000 | 4.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x5450 K300 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1992 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 5428 | 44.4 | 122 | 80+ | 4000 | 4.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x8150 K301 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 2132 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 8724 | 71.3 | 122 | 80+ | 4000 | 4.2 | ≤19 |
| Serpens LED1x3250 K302 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3222 | 25.3 | 127 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x4450 K303 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4438 | 35.5 | 125 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x6250 K304 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6204 | 50.8 | 122 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x9350 K305 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 2272 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 9306 | 77.0 | 121 | 80+ | 4000 | 4.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x3650 K306 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 3625 | 27.5 | 132 | 80+ | 4000 | 5.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x5000 K307 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4993 | 40.0 | 125 | 80+ | 4000 | 5.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x7000 K308 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 6979 | 57.1 | 122 | 80+ | 4000 | 5.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x10500 K309 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 2552 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 10469 | 82.9 | 126 | 80+ | 4000 | 5.4 | ≤19 |
| Serpens LED1x4250 K310 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 4229 | 32.0 | 132 | 80+ | 4000 | 5.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x5850 K311 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 5825 | 46.1 | 126 | 80+ | 4000 | 5.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x8150 K312 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 2972 | 77 | 68 | 100000/L80B10 | 8142 | 66.7 | 122 | 80+ | 4000 | 5.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x800 H402 T840 OP LO1 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 763 | 6.8 | 112 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1050 H403 T840 OP LO2 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1040 | 9.5 | 109 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1450 H404 T840 OP LO3 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1429 | 13.8 | 104 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x2150 H405 T840 OP LO4 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2144 | 20.0 | 107 | 80+ | 4000 | 1.5 | |
| Serpens LED1x1000 H406 T840 OP LO1 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 953 | 8.1 | 118 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x1300 H407 T840 OP LO2 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1299 | 11.6 | 112 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x1800 H408 T840 OP LO3 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1786 | 16.8 | 106 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x2700 H409 T840 OP LO4 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2679 | 24.7 | 108 | 80+ | 4000 | 1.8 | |
| Serpens LED1x1150 H410 T840 OP LO1 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1145 | 10.0 | 115 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x1600 H411 T840 OP LO2 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1559 | 14.0 | 111 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x2150 H412 T840 OP LO3 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2144 | 20.2 | 106 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x3250 H413 T840 OP LO4 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3215 | 29.7 | 108 | 80+ | 4000 | 2.0 | |
| Serpens LED1x1350 H414 T840 OP LO1 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1335 | 11.5 | 116 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x1850 H415 T840 OP LO2 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1819 | 15.9 | 114 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x2500 H416 T840 OP LO3 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2500 | 23.0 | 109 | 80+ | 4000 | 2.3 | |
| Serpens LED1x1550 H417 T840 OP LO1 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1526 | 13.0 | 117 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x2100 H418 T840 OP LO2 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2079 | 17.9 | 116 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x2900 H419 T840 OP LO3 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2858 | 26.3 | 109 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x4300 H420 T840 OP LO4 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4287 | 38.2 | 112 | 80+ | 4000 | 2.5 | |
| Serpens LED1x1750 H421 T840 OP LO1 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1716 | 14.5 | 118 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x2350 H422 T840 OP LO2 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2339 | 20.1 | 116 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x3250 H423 T840 OP LO3 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3215 | 29.6 | 109 | 80+ | 4000 | 2.7 | |
| Serpens LED1x1950 H424 T840 OP LO1 SB | 1432 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1907 | 16.5 | 116 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x2600 H425 T840 OP LO2 SB | 1432 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2599 | 22.9 | 113 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x3600 H426 T840 OP LO3 SB | 1432 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3572 | 31.7 | 113 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x5400 H427 T840 OP LO4 SB | 1432 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 5359 | 47.8 | 112 | 80+ | 4000 | 2.9 | |
| Serpens LED1x2300 H428 T840 OP LO1 SB | 1712 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2288 | 19.3 | 119 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x3150 H429 T840 OP LO2 SB | 1712 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3119 | 27.3 | 114 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x4300 H430 T840 OP LO3 SB | 1712 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4287 | 38.2 | 112 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x6450 H431 T840 OP LO4 SB | 1712 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 6430 | 57.3 | 112 | 80+ | 4000 | 3.4 | |
| Serpens LED1x2700 H432 T840 OP LO1 SB | 1992 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2670 | 22.2 | 120 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x3650 H433 T840 OP LO2 SB | 1992 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3638 | 31.4 | 116 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x5050 H434 T840 OP LO3 SB | 1992 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 5001 | 44.6 | 112 | 80+ | 4000 | 4.0 | |
| Serpens LED1x8050 H435 T840 OP LO4 SB | 2132 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 6430 | 57.3 | 112 | 80+ | 4000 | 4.2 | |
| Serpens LED1x3100 H436 T840 OP LO1 SB | 2272 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3051 | 25.1 | 122 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x4200 H437 T840 OP LO2 SB | 2272 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4158 | 35.5 | 117 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x5750 H438 T840 OP LO3 SB | 2272 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 5716 | 50.9 | 112 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x8600 H439 T840 OP LO4 SB | 2272 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 8573 | 77.3 | 111 | 80+ | 4000 | 4.3 | |
| Serpens LED1x3450 H440 T840 OP LO1 SB | 2552 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3433 | 27.3 | 126 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x4700 H441 T840 OP LO2 SB | 2552 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4678 | 39.9 | 117 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x6450 H442 T840 OP LO3 SB | 2552 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 6430 | 57.3 | 112 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x9650 H443 T840 OP LO4 SB | 2552 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 9645 | 83.2 | 116 | 80+ | 4000 | 5.4 | |
| Serpens LED1x4050 H444 T840 OP LO1 SB | 2972 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4005 | 31.9 | 126 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x5500 H445 T840 OP LO2 SB | 2972 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 5457 | 46.0 | 119 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x7550 H446 T840 OP LO3 SB | 2972 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 7502 | 66.9 | 112 | 80+ | 4000 | 5.8 | |
| Serpens LED1x750 H402 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 712 | 6.8 | 105 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1000 H403 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 970 | 9.5 | 102 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1350 H404 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1334 | 13.8 | 97 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x2050 H405 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 592 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2001 | 20.0 | 100 | 80+ | 4000 | 1.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x900 H406 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 890 | 8.1 | 110 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1250 H407 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1213 | 11.6 | 105 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1700 H408 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1667 | 16.8 | 99 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x2550 H409 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 732 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2501 | 24.7 | 101 | 80+ | 4000 | 1.8 | ≤19 |
| Serpens LED1x1100 H410 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1068 | 10.0 | 107 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x1500 H411 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1455 | 14.0 | 104 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x2050 H412 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2001 | 20.2 | 99 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x3050 H413 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 872 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3001 | 29.7 | 101 | 80+ | 4000 | 2.0 | ≤19 |
| Serpens LED1x1250 H414 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1246 | 11.5 | 108 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x1700 H415 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1698 | 15.9 | 107 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x2350 H416 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1012 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2334 | 23.0 | 101 | 80+ | 4000 | 2.3 | ≤19 |
| Serpens LED1x1450 H417 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1424 | 13.0 | 110 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1950 H418 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1940 | 17.9 | 108 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x2700 H419 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2667 | 26.3 | 101 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x4050 H420 T840 DPRZ LT80 LO4 SB | 1152 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 4001 | 38.2 | 105 | 80+ | 4000 | 2.5 | ≤19 |
| Serpens LED1x1650 H421 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1602 | 14.5 | 110 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x2200 H422 T840 DPRZ LT80 LO2 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 2183 | 20.1 | 109 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x3000 H423 T840 DPRZ LT80 LO3 SB | 1292 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 3000 | 29.6 | 101 | 80+ | 4000 | 2.7 | ≤19 |
| Serpens LED1x1800 H424 T840 DPRZ LT80 LO1 SB | 1432 | 77 | 68 | 50000/L80B10 | 1780 | 16.5 | 108 | 80+ | 4000 | 2.9 | ≤19 |
