| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2845 | 18.1 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3350 | 21.9 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3872 | 25.5 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4338 | 29.3 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4835 | 32.9 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5501 | 38.7 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5690 | 35.4 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6700 | 42.8 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7745 | 50.5 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8677 | 58.0 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9669 | 65.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11002 | 78.3 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2910 | 18.1 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3427 | 21.9 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3961 | 25.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4438 | 29.3 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4946 | 32.9 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5628 | 38.7 | 145 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5820 | 35.4 | 164 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6854 | 42.8 | 160 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7923 | 50.5 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8876 | 58.0 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9891 | 65.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11255 | 78.3 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2845 | 18.1 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3350 | 21.9 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3872 | 25.5 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4338 | 29.3 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4835 | 32.9 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5501 | 38.7 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5690 | 35.4 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6700 | 42.8 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7745 | 50.5 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8677 | 58.0 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9669 | 65.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11002 | 78.3 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2747 | 18.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3234 | 21.9 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3739 | 25.5 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4189 | 29.3 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4668 | 32.9 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5311 | 38.7 | 137 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5493 | 35.4 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6469 | 42.8 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7478 | 50.5 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8378 | 58.0 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9336 | 65.1 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 10623 | 78.3 | 136 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2747 | 18.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3234 | 21.9 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3739 | 25.5 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4189 | 29.3 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4668 | 32.9 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5311 | 38.7 | 137 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5493 | 35.4 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6469 | 42.8 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7478 | 50.5 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8378 | 58.0 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9336 | 65.1 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 10623 | 78.3 | 136 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2779 | 18.1 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3273 | 21.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3783 | 27.3 | 139 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5559 | 35.4 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6546 | 42.8 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7567 | 50.5 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2920 | 18.2 | 160 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3445 | 22.1 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3986 | 26.1 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4478 | 30.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4993 | 34.2 | 146 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5702 | 40.4 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5840 | 35.6 | 164 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6890 | 43.2 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7971 | 51.0 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8956 | 58.9 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9986 | 66.2 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11404 | 80.0 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
Papildomos galimybės:
T730 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 70+
T740 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 70+
T750 – Spalvos temperatūra 5000 K, CRI 70+
T757 – Spalvos temperatūra 5700 K, CRI 70+
T765 – Spalvos temperatūra 6500 K, CRI 70+
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
T850 – Spalvos temperatūra 5000 K, CRI 80+
T857 – Spalvos temperatūra 5700 K, CRI 80+
T865 – Spalvos temperatūra 6500 K, CRI 80+
LSM1 – Optika su asimetriniu spinduliu SM1
LSM2 – Optika su asimetriniu spinduliu SM2
LSS1 – Optika su asimetriniu spinduliu SS1
LSS2 – Optika su asimetriniu spinduliu SS2
LSPR – Visiškai asimetrinis spindulys, skirtas apšviesti pėsčiųjų perėjas dešiniosios pusės eismui
LSPL – Visiškai asimetrinis spindulys, skirtas apšviesti pėsčiųjų perėjas kairiosios pusės eismui
LSA1 – Optika su asimetriniu spinduliu SA1, apšvietimas zonoms su trumpesniais apšvietimo atstumais
LSA2 – Optika su asimetriniu spinduliu SA2, siauras priekinis spindulys zoniniam apšvietimui
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
ADIM – Valdiklis su autonominiu dviejų lygių pritemdymu
CLO – Valdiklis su pastovaus šviesos srauto funkcija
PCA – 20 mm miniatiūrinio tipo fotoelementas, IP65, 35 lux; santykis 1:05
*pastaba – PCA parinktis netaikoma ENEC modeliams
DALI ZHAGA18 – Valdiklis su D4i DALI sąsaja ir integruotu ZHAGA 18 lizdu. Be jutiklio
DALI NEMA5p – Valdiklis su DALI sąsaja ir integruotu NEMA 5 kontaktų lizdu. Be jutiklio
Tmin-40C – Šviestuvas, tinkamas naudoti žemoje aplinkos temperatūroje iki -40 °C
*pastaba – Tmin40C parinktis taikoma modeliams J495
II – II apsaugos nuo elektros smūgio klasė
10KV – Papildomas viršįtampių apsaugos įtaisas – 10 kV
ETC – Išorinis temperatūros daviklis LED moduliams apsaugai nuo perkaitimo
CBF3x1.5-N m – Išeinantis lankstus kabelis 3×1,5 mm², ilgis pagal kliento specifikaciją
CBF5x1.5-N m – Išeinantis lankstus kabelis 5×1,5 mm², ilgis pagal kliento specifikaciją
*pastaba – prieš pateikdami užsakymą, nurodykite išeinančio kabelio ilgį
C5-M – Šviestuvas paruoštas ir tinkamas montuoti pakrančių zonose
RAL – Dažymas pasirenkama RAL spalva
Priedai:
WALL MTG bracket (Street LED D60mm 10° P7035S) – Laikiklis šviestuvo montavimui ant sienos, stulpo skersmuo D60 mm, 10° kampas, šviesiai pilkas RAL7035S, 1 vnt
WALL MTG bracket (Street LED D60mm 10° P7022S) – Laikiklis šviestuvo montavimui ant sienos, stulpo skersmuo D60 mm, 10° kampas, tamsiai pilkas RAL7022S, 1 vnt
Pole adapter RAL9006S (D60 into D48mm) – Konsolinis adapteris nuo šviestuvo D60 iki stulpo D48 mm, šviesiai pilkas, RAL9006S
Pole adapter RAL7035S (D60 into D76mm) – Konsolinis adapteris nuo šviestuvo D60 iki stulpo D76 mm, šviesiai pilkas, RAL7035S
Power supply connector – IP66/IP68, 3×1.5mm2 – Greitai ir lengvai prijungiama maitinimo ir šviestuvų kabelių jungtis – IP66/IP68, 3×1,5 mm², 450 V/10 A, 1 vnt
BLT ZHAGA18 Node – Zhaga book 18, IP66, IK09, -40 – 70°C, Bluetooth, šviesos jutiklis
Sensor HBPIR ZHAGA 360 D20/12 DALI2 B – PIR, Zhaga18, DALI2 D4i, IP65, 360°, d<20 m, h<12 m, paviršinis, juodas