Etesian U LED IK05 IP40 UGR

Pakabinamas LED šviestuvas su mažai akinančia optika

Pasirinkite:
Kiekis:
* Kaina be pvm

Daugiau Informacijos:

Tipas:
Pakabinamas LED šviestuvas su dvigubu paraboliniu reflektoriumi ir lęšiais, mažai akinantis
Specifikacija:
Pakabinamas LED šviestuvas
Šviesos pasiskirstymo tipas: tiesioginis (pasirinkama tiesioginis/netiesioginis LG3 variantai)
Optinė sistema: dvigubas parabolinis reflektorius su lęšiais, mažai akinantis
Korpusas: plienas
Spalva: balta, RAL9003S
Maitinimo įtampa: 220–240 V, 0/50–60 Hz
Šviesos diodo tarnavimo laikas, val.: 100000/L80B10
SDCM: 3
Apsaugos klasė IEC: I
Apsaugos kodas: IP40
Apsauga nuo mechaninio poveikio: IK05
Darbinė temperatūra, ºC: 0…+35
Kaladėlė su prispaudžiamais kontaktais, 3x2x2,5 mm²
Montavimas:
Pakabinamas (laidas, lynas ir dangtelis užsakomi atskirai)
Pritaikymas:
Vidaus patalpoms. Ofisas, švietimo įstaiga, mažmeninė prekyba, viešoji vieta
Pavadinimas Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Tarnavimo laikas, h Šviesos srautas, lm Galia, W Efektyvumas, lm/W CRI (Ra) CCT, K Svoris, kg UGR indeksas
Etesian U LED1x2950 J102 T840 WMC LO1 1245 47 60 100000/L80B10 2920 17.6 166 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3600 J103 T840 WMC LO2 1245 47 60 100000/L80B10 3583 21.9 164 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4250 J104 T840 WMC LO3 1245 47 60 100000/L80B10 4223 26.1 162 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4900 J105 T840 WMC LO4 1245 47 60 100000/L80B10 4867 30.8 158 80+ 4000 2.3 ≤19
Etesian U LED1x3650 J106 T840 WMC LO1 1524 47 60 100000/L80B10 3650 21.7 168 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x4500 J107 T840 WMC LO2 1524 47 60 100000/L80B10 4479 26.8 167 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x5300 J108 T840 WMC LO3 1524 47 60 100000/L80B10 5278 32.0 165 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x6150 J109 T840 WMC LO4 1524 47 60 100000/L80B10 6147 37.8 163 80+ 4000 2.6 ≤19
Etesian U LED1x5850 J110 T840 WMC LO1 2424 47 60 100000/L80B10 5840 33.3 175 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x7200 J111 T840 WMC LO2 2424 47 60 100000/L80B10 7166 41.9 171 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x8450 J112 T840 WMC LO3 2424 47 60 100000/L80B10 8446 50.6 167 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x9750 J113 T840 WMC LO4 2424 47 60 100000/L80B10 9734 59.0 165 80+ 4000 4.0 ≤19
Etesian U LED1x7300 J114 T840 WMC LO1 2982 47 60 100000/L80B10 7300 41.6 175 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x9000 J115 T840 WMC LO2 2982 47 60 100000/L80B10 8957 52.4 171 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x10600 J116 T840 WMC LO3 2982 47 60 100000/L80B10 10557 62.6 169 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x12300 J117 T840 WMC LO4 2982 47 60 100000/L80B10 12293 73.3 168 80+ 4000 4.7 ≤19
Etesian U LED1x2700 J102 T840 BMC LO1 1245 47 60 100000/L80B10 2631 17.6 149 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3350 J103 T840 BMC LO2 1245 47 60 100000/L80B10 3229 21.9 147 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3900 J104 T840 BMC LO3 1245 47 60 100000/L80B10 3805 26.1 146 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4500 J105 T840 BMC LO4 1245 47 60 100000/L80B10 4386 30.8 142 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3400 J106 T840 BMC LO1 1524 47 60 100000/L80B10 3289 21.7 152 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x4150 J107 T840 BMC LO2 1524 47 60 100000/L80B10 4036 26.8 151 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x4900 J108 T840 BMC LO3 1524 47 60 100000/L80B10 4756 32.0 149 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x5700 J109 T840 BMC LO4 1524 47 60 100000/L80B10 5539 37.8 147 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x5400 J110 T840 BMC LO1 2424 47 60 100000/L80B10 5262 33.3 158 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x6650 J111 T840 BMC LO2 2424 47 60 100000/L80B10 6457 41.9 154 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x7800 J112 T840 BMC LO3 2424 47 60 100000/L80B10 7610 50.6 150 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x9000 J113 T840 BMC LO4 2424 47 60 100000/L80B10 8771 59.0 149 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x6750 J114 T840 BMC LO1 2982 47 60 100000/L80B10 6578 41.6 158 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x8300 J115 T840 BMC LO2 2982 47 60 100000/L80B10 8071 52.4 154 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x9750 J116 T840 BMC LO3 2982 47 60 100000/L80B10 9513 62.6 152 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x11350 J117 T840 BMC LO4 2982 47 60 100000/L80B10 11078 73.3 151 80+ 4000 4.7 ≤19
Etesian U LED1x2950 J102 T840 MGC LO1 1245 47 60 100000/L80B10 3048 17.6 173 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3600 J103 T840 MGC LO2 1245 47 60 100000/L80B10 3740 21.9 171 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4250 J104 T840 MGC LO3 1245 47 60 100000/L80B10 4408 26.1 169 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4900 J105 T840 MGC LO4 1245 47 60 100000/L80B10 5081 30.8 165 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3650 J106 T840 MGC LO1 1524 47 60 100000/L80B10 3810 21.7 176 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x4500 J107 T840 MGC LO2 1524 47 60 100000/L80B10 4676 26.8 174 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x5300 J108 T840 MGC LO3 1524 47 60 100000/L80B10 5511 32.0 172 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x6150 J109 T840 MGC LO4 1524 47 60 100000/L80B10 6417 37.8 170 80+ 4000 2.6 ≤19
Etesian U LED1x5850 J110 T840 MGC LO1 2424 47 60 100000/L80B10 6097 33.3 183 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x7200 J111 T840 MGC LO2 2424 47 60 100000/L80B10 7481 41.9 179 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x8450 J112 T840 MGC LO3 2424 47 60 100000/L80B10 8817 50.6 174 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x9750 J113 T840 MGC LO4 2424 47 60 100000/L80B10 10162 59.0 172 80+ 4000 4.0 ≤19
Etesian U LED1x7300 J114 T840 MGC LO1 2982 47 60 100000/L80B10 7621 41.6 183 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x9000 J115 T840 MGC LO2 2982 47 60 100000/L80B10 9351 52.4 178 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x10600 J116 T840 MGC LO3 2982 47 60 100000/L80B10 11021 62.6 176 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x12300 J117 T840 MGC LO4 2982 47 60 100000/L80B10 12834 73.3 175 80+ 4000 4.7 ≤19
Etesian U LED1x2950 J102 T840 MMC LO1 1245 47 60 100000/L80B10 2984 17.6 170 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x3600 J103 T840 MMC LO2 1245 47 60 100000/L80B10 3662 21.9 167 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4250 J104 T840 MMC LO3 1245 47 60 100000/L80B10 4316 26.1 165 80+ 4000 2.3 ≤16
Etesian U LED1x4900 J105 T840 MMC LO4 1245 47 60 100000/L80B10 4974 30.8 161 80+ 4000 2.3 ≤19
Etesian U LED1x3650 J106 T840 MMC LO1 1524 47 60 100000/L80B10 3730 21.7 172 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x4500 J107 T840 MMC LO2 1524 47 60 100000/L80B10 4577 26.8 171 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x5300 J108 T840 MMC LO3 1524 47 60 100000/L80B10 5395 32.0 169 80+ 4000 2.6 ≤16
Etesian U LED1x6150 J109 T840 MMC LO4 1524 47 60 100000/L80B10 6282 37.8 166 80+ 4000 2.6 ≤19
Etesian U LED1x5850 J110 T840 MMC LO1 2424 47 60 100000/L80B10 5968 33.3 179 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x7200 J111 T840 MMC LO2 2424 47 60 100000/L80B10 7323 41.9 175 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x8450 J112 T840 MMC LO3 2424 47 60 100000/L80B10 8631 50.6 171 80+ 4000 4.0 ≤16
Etesian U LED1x9750 J113 T840 MMC LO4 2424 47 60 100000/L80B10 9948 59.0 169 80+ 4000 4.0 ≤19
Etesian U LED1x7300 J114 T840 MMC LO1 2982 47 60 100000/L80B10 7460 41.6 179 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x9000 J115 T840 MMC LO2 2982 47 60 100000/L80B10 9154 52.4 175 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x10600 J116 T840 MMC LO3 2982 47 60 100000/L80B10 10789 62.6 172 80+ 4000 4.7 ≤16
Etesian U LED1x12300 J117 T840 MMC LO4 2982 47 60 100000/L80B10 12564 73.3 171 80+ 4000 4.7 ≤19
Etesian U LED1x2950 J102 T840 WAC LO1 1245 47 60 100000/L80B10 2407 17.6 137 80+ 4000 2.3
Etesian U LED1x3600 J103 T840 WAC LO2 1245 47 60 100000/L80B10 2953 21.9 135 80+ 4000 2.3
Etesian U LED1x4250 J104 T840 WAC LO3 1245 47 60 100000/L80B10 3480 26.1 133 80+ 4000 2.3
Etesian U LED1x4900 J105 T840 WAC LO4 1245 47 60 100000/L80B10 4011 30.8 130 80+ 4000 2.3
Etesian U LED1x3650 J106 T840 WAC LO1 1524 47 60 100000/L80B10 3008 21.7 139 80+ 4000 2.6
Etesian U LED1x4500 J107 T840 WAC LO2 1524 47 60 100000/L80B10 3691 26.8 138 80+ 4000 2.6
Etesian U LED1x5300 J108 T840 WAC LO3 1524 47 60 100000/L80B10 4350 32.0 136 80+ 4000 2.6
Etesian U LED1x6150 J109 T840 WAC LO4 1524 47 60 100000/L80B10 5066 37.8 134 80+ 4000 2.6
Etesian U LED1x5850 J110 T840 WAC LO1 2424 47 60 100000/L80B10 4813 33.3 145 80+ 4000 4.0
Etesian U LED1x7200 J111 T840 WAC LO2 2424 47 60 100000/L80B10 5906 41.9 141 80+ 4000 4.0
Etesian U LED1x8450 J112 T840 WAC LO3 2424 47 60 100000/L80B10 6961 50.6 138 80+ 4000 4.0
Etesian U LED1x9750 J113 T840 WAC LO4 2424 47 60 100000/L80B10 8022 59.0 136 80+ 4000 4.0
Etesian U LED1x7300 J114 T840 WAC LO1 2982 47 60 100000/L80B10 6016 41.6 145 80+ 4000 4.7
Etesian U LED1x9000 J115 T840 WAC LO2 2982 47 60 100000/L80B10 7382 52.4 141 80+ 4000 4.7
Etesian U LED1x10600 J116 T840 WAC LO3 2982 47 60 100000/L80B10 8701 62.6 139 80+ 4000 4.7
Etesian U LED1x12300 J117 T840 WAC LO4 2982 47 60 100000/L80B10 10132 73.3 138 80+ 4000 4.7
LG3:
Etesian U LED1x2950/1450 J118 T840 WMC LG3 LO1 1245 47 78 100000/L80B10 4335 25.5 170 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3600/1750 J119 T840 WMC LG3 LO2 1245 47 78 100000/L80B10 5322 32.2 165 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4250/2050 J120 T840 WMC LG3 LO3 1245 47 78 100000/L80B10 6273 38.5 163 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4900/2400 J121 T840 WMC LG3 LO4 1245 47 78 100000/L80B10 7236 45.3 160 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3650/1700 J122 T840 WMC LG3 LO1 1524 47 78 100000/L80B10 5348 31.8 168 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x4500/2100 J123 T840 WMC LG3 LO2 1524 47 78 100000/L80B10 6565 39.7 165 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5300/2500 J124 T840 WMC LG3 LO3 1524 47 78 100000/L80B10 7737 48.0 161 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x6150/2850 J125 T840 WMC LG3 LO4 1524 47 78 100000/L80B10 8989 56.1 160 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5850/2850 J126 T840 WMC LG3 LO1 2424 47 78 100000/L80B10 8670 49.9 174 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7200/3500 J127 T840 WMC LG3 LO2 2424 47 78 100000/L80B10 10644 62.3 171 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x8450/4100 J128 T840 WMC LG3 LO3 2424 47 78 100000/L80B10 12546 75.3 167 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x9750/4750 J129 T840 WMC LG3 LO4 2424 47 78 100000/L80B10 14473 88.8 163 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7300/3400 J130 T840 WMC LG3 LO1 2982 47 78 100000/L80B10 10695 61.6 174 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x9000/4200 J131 T840 WMC LG3 LO2 2982 47 78 100000/L80B10 13129 77.7 169 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x10600/4950 J132 T840 WMC LG3 LO3 2982 47 78 100000/L80B10 15475 94.0 165 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x12300/5700 J133 T840 WMC LG3 LO4 2982 47 78 100000/L80B10 17977 111.1 162 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x2700/1450 J118 T840 BMC LG3 LO1 1245 47 78 100000/L80B10 4046 25.5 159 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3350/1750 J119 T840 BMC LG3 LO2 1245 47 78 100000/L80B10 4968 32.2 154 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3900/2050 J120 T840 BMC LG3 LO3 1245 47 78 100000/L80B10 5855 38.5 152 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4500/2400 J121 T840 BMC LG3 LO4 1245 47 78 100000/L80B10 6755 45.3 149 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3400/1700 J122 T840 BMC LG3 LO1 1524 47 78 100000/L80B10 4987 31.8 157 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x4150/2100 J123 T840 BMC LG3 LO2 1524 47 78 100000/L80B10 6122 39.7 154 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x4900/2500 J124 T840 BMC LG3 LO3 1524 47 78 100000/L80B10 7215 48.0 150 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5700/2850 J125 T840 BMC LG3 LO4 1524 47 78 100000/L80B10 8381 56.1 149 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5400/2850 J126 T840 BMC LG3 LO1 2424 47 78 100000/L80B10 8092 49.9 162 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x6650/3500 J127 T840 BMC LG3 LO2 2424 47 78 100000/L80B10 9935 62.3 159 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7800/4100 J128 T840 BMC LG3 LO3 2424 47 78 100000/L80B10 11710 75.3 156 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x9000/4750 J129 T840 BMC LG3 LO4 2424 47 78 100000/L80B10 13510 88.8 152 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x6750/3400 J130 T840 BMC LG3 LO1 2982 47 78 100000/L80B10 9973 61.6 162 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x8300/4200 J131 T840 BMC LG3 LO2 2982 47 78 100000/L80B10 12243 77.7 158 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x9750/4950 J132 T840 BMC LG3 LO3 2982 47 78 100000/L80B10 14431 94.0 154 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x11350/5700 J133 T840 BMC LG3 LO4 2982 47 78 100000/L80B10 16762 111.1 151 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x2950/1450 J118 T840 MGC LG3 LO1 1245 47 78 100000/L80B10 4463 25.5 175 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3600/1750 J119 T840 MGC LG3 LO2 1245 47 78 100000/L80B10 5479 32.2 170 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4250/2050 J120 T840 MGC LG3 LO3 1245 47 78 100000/L80B10 6458 38.5 168 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4900/2400 J121 T840 MGC LG3 LO4 1245 47 78 100000/L80B10 7450 45.3 164 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3650/1700 J122 T840 MGC LG3 LO1 1524 47 78 100000/L80B10 5508 31.8 173 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x4500/2100 J123 T840 MGC LG3 LO2 1524 47 78 100000/L80B10 6762 39.7 170 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5300/2500 J124 T840 MGC LG3 LO3 1524 47 78 100000/L80B10 7970 48.0 166 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x6150/2850 J125 T840 MGC LG3 LO4 1524 47 78 100000/L80B10 9259 56.1 165 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5850/2850 J126 T840 MGC LG3 LO1 2424 47 78 100000/L80B10 8927 49.9 179 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7200/3500 J127 T840 MGC LG3 LO2 2424 47 78 100000/L80B10 10959 62.3 176 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x8450/4100 J128 T840 MGC LG3 LO3 2424 47 78 100000/L80B10 12917 75.3 172 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x9750/4750 J129 T840 MGC LG3 LO4 2424 47 78 100000/L80B10 14901 88.8 168 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7300/3400 J130 T840 MGC LG3 LO1 2982 47 78 100000/L80B10 11016 61.6 179 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x9000/4200 J131 T840 MGC LG3 LO2 2982 47 78 100000/L80B10 13523 77.7 174 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x10600/4950 J132 T840 MGC LG3 LO3 2982 47 78 100000/L80B10 15939 94.0 170 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x12300/5700 J133 T840 MGC LG3 LO4 2982 47 78 100000/L80B10 18518 111.1 167 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x2950/1450 J118 T840 MMC LG3 LO1 1245 47 78 100000/L80B10 4399 25.5 173 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3600/1750 J119 T840 MMC LG3 LO2 1245 47 78 100000/L80B10 5401 32.2 168 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4250/2050 J120 T840 MMC LG3 LO3 1245 47 78 100000/L80B10 6366 38.5 165 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x4900/2400 J121 T840 MMC LG3 LO4 1245 47 78 100000/L80B10 7343 45.3 162 80+ 4000 2.9 ≤16
Etesian U LED1x3650/1700 J122 T840 MMC LG3 LO1 1524 47 78 100000/L80B10 5428 31.8 171 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x4500/2100 J123 T840 MMC LG3 LO2 1524 47 78 100000/L80B10 6663 39.7 168 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5300/2500 J124 T840 MMC LG3 LO3 1524 47 78 100000/L80B10 7854 48.0 164 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x6150/2850 J125 T840 MMC LG3 LO4 1524 47 78 100000/L80B10 9124 56.1 163 80+ 4000 3.5 ≤16
Etesian U LED1x5850/2850 J126 T840 MMC LG3 LO1 2424 47 78 100000/L80B10 8798 49.9 176 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7200/3500 J127 T840 MMC LG3 LO2 2424 47 78 100000/L80B10 10801 62.3 173 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x8450/4100 J128 T840 MMC LG3 LO3 2424 47 78 100000/L80B10 12731 75.3 169 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x9750/4750 J129 T840 MMC LG3 LO4 2424 47 78 100000/L80B10 14687 88.8 165 80+ 4000 5.5 ≤16
Etesian U LED1x7300/3400 J130 T840 MMC LG3 LO1 2982 47 78 100000/L80B10 10855 61.6 176 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x9000/4200 J131 T840 MMC LG3 LO2 2982 47 78 100000/L80B10 13326 77.7 172 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x10600/4950 J132 T840 MMC LG3 LO3 2982 47 78 100000/L80B10 15707 94.0 167 80+ 4000 6.7 ≤16
Etesian U LED1x12300/5700 J133 T840 MMC LG3 LO4 2982 47 78 100000/L80B10 18248 111.1 164 80+ 4000 6.7 ≤16

 

Papildomos galimybės:
T830 – Spalvos temperatūra 3000 K, CRI 80+
T840 – Spalvos temperatūra 4000 K, CRI 80+
WMC – Baltas matinis reflektorius su skaidriu lęšiu
BMC – Juodas matinis reflektorius su skaidriu lęšiu
MGC – Metalinis veidrodinio paviršiaus reflektorius su skaidriu lęšiu
MMC – Metalinis matinis reflektorius su skaidriu lęšiu
WAC – Metalinis veidrodinio paviršiaus asimetriškas reflektorius su baltu gaubtu ir skaidriu lęšiu (išskyrus LG3)
BAC – Metalinis veidrodinio paviršiaus asimetriškas reflektorius su juodu gaubtu ir skaidriu lęšiu (išskyrus LG3)
LG3 – Šviestuvas atitinka LG3 reikalavimus (su tiesioginiu/netiesioginiu šviesos paskirstymu)
LO1…4 – Šviesos srauto lygis nuo 1 iki 4
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
DALIsep – Valdiklis su DALI sąsaja ir galimybe atskirai valdyti žemyn ir aukštyn nukreiptą šviesą
EAIRB – Integruotas išmanusis jutiklis ir tvarkyklė su belaidžiu ryšiu ir grupavimo galimybėmis apšvietimo valdymui
EAIRB-M – Pagrindinis (master) šviestuvas su integruotu išmaniuoju jutikliu ir valdikliu, turinčiu belaidį ryšį ir grupavimo galimybes apšvietimo valdymui
          *pastaba – apsaugos kodas IP20
          *pastaba – EAIRB jutiklis yra šviestuvo gale, jei ilgis iki 2000 mm, ir šviestuvo viduryje, jei ilgis didesnis nei 2000 mm
EAIRB-S – Pagalbinis (slave) šviestuvas su integruotu EAIR tipo valdikliu apšvietimo valdymui
          *pastaba – maksimalus sistemos dydis 1x EAIRB-M + 3x EAIRB-S
          *pastaba – maksimalus kabelio ilgis nuo EAIRB-M iki paskutinio EAIRB-S – 11 metrų
          *pastaba – EAIRB parinktis netaikoma šiam modeliui: J133
BLT – Integruotas belaidis valdymo blokas ir valdiklis apšvietimui valdyti mobiliuoju įrenginiu (per „Bluetooth“)
COR – Valdiklis su koridoriaus funkcija (niekada neišjungiama)
COR1min – Valdiklis su koridoriaus funkcija 1 min (išsijungia po 1 min)
COR30min – Valdiklis su koridoriaus funkcija 30 min (išsijungia po 30 min)
          *Pastaba – COR parinktys netaikomos modeliams: J132, J133
PULL – Patraukiamas (Pull) jungiklis, įjungimas / išjungimas
PULLDIM – Patraukiamas (Pull) jungiklis su valdikliu
PIR(BASIC) – Integruotas PIR jutiklis su įjungimo/išjungimo valdymu, bazinė versija
PIR BLT DALI2 – Integruotas belaidis PIR jutiklis su CASAMBI programėlės valdymu. Reikalingas DALI maitinimo šaltinis
EM3 – Avarinė versija, 3 valandos
EM3A – Avarinė versija su autonomine testavimo sistema, 3 valandos
EM3D – Avarinė versija su DALI sąsaja, 3 valandos
          *pastaba – EM parinktys nesuderinamos su kai kuriais COR ir EAIRB modeliais. Prieš pateikdami užsakymą, patikrinkite
Lsep – Parinktis, leidžianti atskirai valdyti (įjungti / išjungti) žemyn ir aukštyn nukreiptą šviesą
CBF3-2.0m clear – Kabelis 3×0,75 mm² pakabinamam šviestuvui iki 2,0 metrų, skaidrus
CBF3-3.0m clear – Kabelis 3×0,75 mm² pakabinamam šviestuvui iki 3,0 metrų, skaidrus
CBF5-2.0m clear – Kabelis 5×0,75 mm² pakabinamam šviestuvui iki 2,0 metrų, skaidrus
CBF5-3.0m clear – Kabelis 5×0,75 mm² pakabinamam šviestuvui iki 3,0 metrų, skaidrus
1LIN I-join L – Šviestuvas, skirtas jungti linijiniu būdu su jungiamuoju elementu – galinis/pirmasis šviestuvas (jungiamasis elementas neįskaičiuotas). Kabelis pereinamajam prijungimui, 3×1,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
1LIN I-join LL – Šviestuvas, skirtas jungti linijiniu būdu su jungiamuoju elementu – tarpinis šviestuvas (jungiamasis elementas nepridedamas). Kabelis pereinamajam prijungimui, 3×1,5 mm², dvi kaladėlės prispaudžiamais kontaktais
RAL – Dažymas pasirenkama RAL spalva

Priedai:
I-JOIN MTG KIT Etesian S/U LED – „I“ tipo jungiamųjų detalių rinkinys šviestuvų prijungimui linijoje
CAP cable 3×0.75 2.0m clear – Kabelis 3×0,75 mm² pakabinamiems šviestuvams iki 2,0 metrų, skaidrus
CAP cable clip D6.3mm SET clear – Kabelių ir pakabinimo lynų laikiklių komplektas, 4 vnt. Kabeliams, kurių skersmuo iki 6,3 mm, ir lynams, kurių skersmuo 1 mm
Suspension MTG KIT SUSI – Pakabinimo lynų komplektas „I“ tipo, 1,5 m reguliuojamas, 1 vnt
          *pastaba – vienam šviestuvui reikalingi bent 2 vnt.  MTG KIT SUSI. Tikslų kiekį rasite montavimo instrukcijoje
CAP4, light grey/ white/ black – Kvadratinis dekoratyvinis metalinis dangtelis kabelio įvadui paslėpti su pakabinimo lyno tvirtinimo tašku, įspaudžiami gnybtai 3x1x1,5 mm², šviesiai pilka/balta/juoda
CAP5, light grey/ white/ black – Kvadratinis dekoratyvinis metalinis dangtelis kabelio įvadui paslėpti su pakabinimo lyno tvirtinimo tašku, įspaudžiami gnybtai 5x1x1,5 mm², šviesiai pilka/balta/juoda
Remote Control HRC-12 – Nuotolinio valdymo pultas HRC-12
          *pastaba – suderinamas su parinktimi: PIR
Remote Control HRC-11 – Nuotolinio valdymo pultas HRC-11
          *pastaba – suderinamas su parinktimis: PIR; PIR DALI

Žymos:
LED šviestuvai Kaunas, Lietuviški šviestuvai, Loftų apšvietimas, Lubiniai šviestuvai, Modernūs LED šviestuvai, Pakabinami šviestuvai, Stilingi šviestuvai, Šviestuvai biurui, Šviestuvai holui, Šviestuvai internetu, Šviestuvai IP40, Šviestuvai loftui, Šviestuvai ofisams, Šviestuvai ofisui

Panašios prekės

Jūsų prekė įtraukta į krepšelį
Tęsti apsipirkimą
Užsakyti