| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | Efficacy, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2845 | 18.1 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3350 | 21.9 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3872 | 25.5 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4338 | 29.3 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4835 | 32.9 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5501 | 38.7 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5690 | 35.4 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6700 | 42.8 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7745 | 50.5 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8677 | 58.0 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9669 | 65.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11002 | 78.3 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2910 | 18.1 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3427 | 21.9 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3961 | 25.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4438 | 29.3 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4946 | 32.9 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5628 | 38.7 | 145 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5820 | 35.4 | 164 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6854 | 42.8 | 160 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7923 | 50.5 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8876 | 58.0 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9891 | 65.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11255 | 78.3 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2845 | 18.1 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3350 | 21.9 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3872 | 25.5 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4338 | 29.3 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4835 | 32.9 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5501 | 38.7 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5690 | 35.4 | 161 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6700 | 42.8 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7745 | 50.5 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8677 | 58.0 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9669 | 65.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSS1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11002 | 78.3 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSS2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSPR | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2878 | 18.1 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3388 | 21.9 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3917 | 25.5 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4388 | 29.3 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4890 | 32.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5564 | 38.7 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5755 | 35.4 | 163 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6777 | 42.8 | 158 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7834 | 50.5 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8777 | 58.0 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9780 | 65.1 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSPL | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11129 | 78.3 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2747 | 18.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3234 | 21.9 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3739 | 25.5 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4189 | 29.3 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4668 | 32.9 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5311 | 38.7 | 137 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5493 | 35.4 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6469 | 42.8 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7478 | 50.5 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8378 | 58.0 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9336 | 65.1 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSA1 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 10623 | 78.3 | 136 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2747 | 18.1 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3234 | 21.9 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3739 | 25.5 | 147 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4189 | 29.3 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4668 | 32.9 | 142 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5311 | 38.7 | 137 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5493 | 35.4 | 155 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6469 | 42.8 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7478 | 50.5 | 148 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8378 | 58.0 | 144 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9336 | 65.1 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSA2 | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 10623 | 78.3 | 136 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2779 | 18.1 | 154 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3273 | 21.9 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3783 | 27.3 | 139 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5559 | 35.4 | 157 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6546 | 42.8 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 ta+55C | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7567 | 50.5 | 150 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x2850 J484 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 2920 | 18.2 | 160 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3350 J485 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3445 | 22.1 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x3900 J486 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 3986 | 26.1 | 153 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4350 J487 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4478 | 30.1 | 149 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x4850 J488 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 4993 | 34.2 | 146 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5550 J489 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5702 | 40.4 | 141 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x5700 J490 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 5840 | 35.6 | 164 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x6700 J491 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 6890 | 43.2 | 159 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x7750 J492 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 7971 | 51.0 | 156 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x8700 J493 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 8956 | 58.9 | 152 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x9700 J494 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 9986 | 66.2 | 151 | 70+ | 4000 | 3.8 |
| Avior LED1x11050 J495 T740 LSM1 ENEC+ | 559 | 216 | 93 | 100000/L90B10 | 11404 | 80.0 | 143 | 70+ | 4000 | 3.8 |
Available options:
T730 – Colour temperature 3000K, CRI 70+
T740 – Colour temperature 4000K, CRI 70+
T750 – Colour temperature 5000K, CRI 70+
T757 – Colour temperature 5700K, CRI 70+
T765 – Colour temperature 6500K, CRI 70+
T830 – Colour temperature 3000K, CRI 80+
T840 – Colour temperature 4000K, CRI 80+
T850 – Colour temperature 5000K, CRI 80+
T857 – Colour temperature 5700K, CRI 80+
T865 – Colour temperature 6500K, CRI 80+
LSM1 – Optics with asymmetric beam SM1
LSM2 – Optics with asymmetric beam SM2
LSS1 – Optics with asymmetric beam SS1
LSS2 – Optics with asymmetric beam SS2
LSPR – Optics with asymmetric beam LSPR for pedestrian-crossing “right”
LSPL – Optics with asymmetric beam LSPL for pedestrian-crossing “left”
LSA1 – Optics with asymmetric beam SA1, Area lighting with shorter illumination distances
LSA2 – Optics with asymmetric beam SA2, Narrow forward throw beam for area lighting
DALI – Driver with DALI interface
ADIM – Driver with autonomous two-level dimming
CLO – Driver with Constant Light Output functionality
PCA – Photocell 20 mm miniature type, IP65, 35 lux; 1:05 ratio
*note – PCA option is not applicable for ENEC models
DALI ZHAGA18 – Driver with D4i DALI interface and integrated ZHAGA 18 socket. W/O sensor
DALI NEMA5p – Driver with DALI interface and integrated NEMA 5 pin socket. W/O sensor
Tmin-40C – Luminaire suitable for low ambient temperatures up to -40 °C
*note – Tmin40C option is applicable for model J495
II – Electric Shock protection class II
10KV – Additional Surge Protection device – 10 KV
ETC – External temperature control for protecting LED modules against overheating
CBF3x1.5-N m – Outgoing flexible cable 3×1.5 mm², length according to customer specification
CBF5x1.5-N m – Outgoing flexible cable 5×1.5 mm², length according to customer specification
C5-M – Product prepared and suitable for installation in coastal areas
RAL – RAL colour
Accessories:
WALL MTG bracket (Street LED D60mm 10° P7035S) – Bracket for street luminaire installation onto wall, pole diameter D60 mm, 10° angle, light grey RAL7035S, 1 pcs
WALL MTG bracket (Street LED D60mm 10° P7022S) – Bracket for street luminaire installation onto wall, pole diameter D60 mm, 10° angle, dark grey RAL7022S, 1 pcs
Pole adapter RAL9006S (D60 into D48mm) – Console adapter from luminaire D60 to pole top D48 mm. Light grey, RAL9006S
Pole adapter RAL7035S (D60 into D76mm) – Console adapter from luminaire D60 to pole top D76 mm. Light grey, RAL7035S
Power supply connector – IP66/IP68, 3×1.5mm2 – Quick and easy to connect power supply and luminaire cables connector – IP66/IP68, 3×1.5 mm², 450V/10A, 1 pcs
BLT ZHAGA18 Node – Zhaga book 18, IP66, IK09, -40 – 70°C, Bluetooth, light sensor
Sensor HBPIR ZHAGA 360 D20/12 DALI2 B – PIR, Zhaga18, DALI2 D4i, IP65, 360°, d<20 m, h<12 m, surface, black