Auva LED IK09 IP66

LED street lighting luminaire

Choose:
Quantity:
* Price EX VAT

More information:

Type:
Pole-mounted LED street luminaire
Specification:
Pole-mounted LED street luminaire
Light distribution type: direct
Optical system: lenses, tempered glass diffuser, impact resistant
Housing: aluminium
Colour: light grey, RAL7035; dark grey, RAL7022S
Mains voltage: 220-240V, 0/50/60Hz / 50-60Hz
LED lifetime, h: 100000/L90B10
SDCM: 3
Protection class IEC: I (II optional)
Ingress protection code: IP66
Mechanical impact resistance: IK09
Operating temperature range, °C: -40...+40 (J001-J012, J007-J008, J012) -25...+40)
Screw terminal, 3x1x2.5 mm²
Installation:
With two screws on Ø60 mm horizontal or vertical pole, on the wall (mounting bracket to be ordered separately). Adjustable installation angles: on horizontal pole: +/- 15 degrees, on vertical pole: +/- 15 degrees
Application:
Outdoor. Parking area, public space, street
Name Length, mm Width, mm Height, mm LED lifetime, h Output, lm Power, W Efficacy, lm/W CRI (Ra) CCT, K Weight, kg
Auva LED1x1900 J001 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 1897 12.5 152 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 2233 15.1 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 2582 17.2 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 2892 19.8 146 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 3223 22.2 145 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 3667 26.1 140 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 3793 23.9 159 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 4466 28.9 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 5163 33.6 154 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 5785 38.7 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 6446 43.9 147 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSM1 525 205 102 100000/L90B10 7335 51.7 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 5690 35.8 159 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 6700 43.3 155 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 7745 51.0 152 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 8677 58.6 148 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 9669 66.5 145 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSM1 525 250 102 100000/L90B10 11002 78.3 141 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 7586 48.3 157 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 8933 57.7 155 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 10327 68.0 152 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 11569 77.3 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 12892 87.7 147 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 14669 103.3 142 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 11379 71.6 159 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 13399 86.6 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 15490 100.9 154 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 17354 116.0 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSM1 625 288 102 100000/L90B10 19338 131.6 147 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSM1 776 320 102 100000/L90B10 15173 94.5 161 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSM1 776 320 102 100000/L90B10 17866 114.2 156 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSM1 776 320 102 100000/L90B10 20653 134.5 154 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSM1 776 320 102 100000/L90B10 23138 154.7 150 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSM1 776 320 102 100000/L90B10 25784 175.5 147 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 1940 12.5 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 2285 15.1 151 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 2641 17.2 154 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 2959 19.8 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 3297 22.2 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 3752 26.1 144 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 3880 23.9 162 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 4569 28.9 158 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 5282 33.6 157 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 5918 38.7 153 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 6594 43.9 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSM2 525 205 102 100000/L90B10 7503 51.7 145 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 5820 35.8 163 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 6854 43.3 158 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 7923 51.0 155 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 8876 58.6 151 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 9891 66.5 149 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSM2 525 250 102 100000/L90B10 11255 78.3 144 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 7761 48.3 161 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 9138 57.7 158 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 10564 68.0 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 11835 77.3 153 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 13189 87.7 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 15007 103.3 145 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 11641 71.6 163 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 13707 86.6 158 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 15846 100.9 157 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 17753 116.0 153 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSM2 625 288 102 100000/L90B10 19783 131.6 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSM2 776 320 102 100000/L90B10 15521 94.5 164 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSM2 776 320 102 100000/L90B10 18277 114.2 160 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSM2 776 320 102 100000/L90B10 21128 134.5 157 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSM2 776 320 102 100000/L90B10 23670 154.7 153 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSM2 776 320 102 100000/L90B10 26377 175.5 150 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 1897 12.5 152 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 2233 15.1 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 2582 17.2 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 2892 19.8 146 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 3223 22.2 145 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 3667 26.1 140 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 3793 23.9 159 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 4466 28.9 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 5163 33.6 154 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 5785 38.7 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 6446 43.9 147 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSS1 525 205 102 100000/L90B10 7335 51.7 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 5690 35.8 159 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 6700 43.3 155 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 7745 51.0 152 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 8677 58.6 148 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 9669 66.5 145 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSS1 525 250 102 100000/L90B10 11002 78.3 141 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 7586 48.3 157 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 8933 57.7 155 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 10327 68.0 152 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 11569 77.3 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 12892 87.7 147 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 14669 103.3 142 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 11379 71.6 159 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 13399 86.6 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 15490 100.9 154 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 17354 116.0 150 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSS1 625 288 102 100000/L90B10 19338 131.6 147 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSS1 776 320 102 100000/L90B10 15173 94.5 161 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSS1 776 320 102 100000/L90B10 17866 114.2 156 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSS1 776 320 102 100000/L90B10 20653 134.5 154 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSS1 776 320 102 100000/L90B10 23138 154.7 150 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSS1 776 320 102 100000/L90B10 25784 175.5 147 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 1918 12.5 153 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 2259 15.1 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 2611 17.2 152 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 2926 19.8 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 3260 22.2 147 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 3710 26.1 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 3837 23.9 161 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 4518 28.9 156 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 5223 33.6 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 5851 38.7 151 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 6520 43.9 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSS2 525 205 102 100000/L90B10 7419 51.7 144 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 5755 35.8 161 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 6777 43.3 157 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 7834 51.0 154 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 8777 58.6 150 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 9780 66.5 147 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSS2 525 250 102 100000/L90B10 11129 78.3 142 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 7673 48.3 159 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 9036 57.7 157 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 10445 68.0 154 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 11702 77.3 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 13040 87.7 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 14838 103.3 144 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 11510 71.6 161 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 13553 86.6 157 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 15668 100.9 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 17553 116.0 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSS2 625 288 102 100000/L90B10 19560 131.6 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSS2 776 320 102 100000/L90B10 15347 94.5 162 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSS2 776 320 102 100000/L90B10 18071 114.2 158 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSS2 776 320 102 100000/L90B10 20890 134.5 155 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSS2 776 320 102 100000/L90B10 23404 154.7 151 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSS2 776 320 102 100000/L90B10 26081 175.5 149 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 1918 12.5 153 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 2259 15.1 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 2611 17.2 152 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 2926 19.8 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 3260 22.2 147 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 3710 26.1 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 3837 23.9 161 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 4518 28.9 156 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 5223 33.6 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 5851 38.7 151 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 6520 43.9 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSPR 525 205 102 100000/L90B10 7419 51.7 144 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 5755 35.8 161 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 6777 43.3 157 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 7834 51.0 154 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 8777 58.6 150 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 9780 66.5 147 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSPR 525 250 102 100000/L90B10 11129 78.3 142 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 7673 48.3 159 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 9036 57.7 157 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 10445 68.0 154 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 11702 77.3 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 13040 87.7 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 14838 103.3 144 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 11510 71.6 161 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 13553 86.6 157 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 15668 100.9 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 17553 116.0 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSPR 625 288 102 100000/L90B10 19560 131.6 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSPR 776 320 102 100000/L90B10 15347 94.5 162 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSPR 776 320 102 100000/L90B10 18071 114.2 158 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSPR 776 320 102 100000/L90B10 20890 134.5 155 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSPR 776 320 102 100000/L90B10 23404 154.7 151 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSPR 776 320 102 100000/L90B10 26081 175.5 149 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 1918 12.5 153 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 2259 15.1 150 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 2611 17.2 152 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 2926 19.8 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 3260 22.2 147 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 3710 26.1 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 3837 23.9 161 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 4518 28.9 156 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 5223 33.6 155 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 5851 38.7 151 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 6520 43.9 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSPL 525 205 102 100000/L90B10 7419 51.7 144 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 5755 35.8 161 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 6777 43.3 157 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 7834 51.0 154 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 8777 58.6 150 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 9780 66.5 147 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSPL 525 250 102 100000/L90B10 11129 78.3 142 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 7673 48.3 159 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 9036 57.7 157 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 10445 68.0 154 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 11702 77.3 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 13040 87.7 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 14838 103.3 144 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 11510 71.6 161 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 13553 86.6 157 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 15668 100.9 155 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 17553 116.0 151 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSPL 625 288 102 100000/L90B10 19560 131.6 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSPL 776 320 102 100000/L90B10 15347 94.5 162 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSPL 776 320 102 100000/L90B10 18071 114.2 158 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSPL 776 320 102 100000/L90B10 20890 134.5 155 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSPL 776 320 102 100000/L90B10 23404 154.7 151 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSPL 776 320 102 100000/L90B10 26081 175.5 149 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 1831 12.5 146 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 2156 15.1 143 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 2493 17.2 145 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 2793 19.8 141 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 3112 22.2 140 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 3541 26.1 136 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3800 J007 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 3662 23.9 153 70+ 4000 3.5
Auva LED1x4500 J008 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 4312 28.9 149 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5200 J009 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 4985 33.6 148 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5800 J010 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 5585 38.7 144 70+ 4000 3.5
Auva LED1x6450 J011 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 6224 43.9 142 70+ 4000 3.5
Auva LED1x7350 J012 T740 LSA1 525 205 102 100000/L90B10 7082 51.7 137 70+ 4000 3.5
Auva LED1x5700 J013 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 5493 35.8 153 70+ 4000 4.9
Auva LED1x6700 J014 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 6469 43.3 149 70+ 4000 4.9
Auva LED1x7750 J015 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 7478 51.0 147 70+ 4000 4.9
Auva LED1x8700 J016 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 8378 58.6 143 70+ 4000 5.0
Auva LED1x9700 J017 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 9336 66.5 140 70+ 4000 5.0
Auva LED1x11050 J018 T740 LSA1 525 250 102 100000/L90B10 10623 78.3 136 70+ 4000 5.0
Auva LED1x7600 J019 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 7325 48.3 152 70+ 4000 7.2
Auva LED1x8950 J020 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 8625 57.7 149 70+ 4000 7.2
Auva LED1x10350 J021 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 9970 68.0 147 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11600 J022 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 11170 77.3 145 70+ 4000 7.3
Auva LED1x12900 J023 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 12448 87.7 142 70+ 4000 7.3
Auva LED1x14700 J024 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 14164 103.3 137 70+ 4000 7.3
Auva LED1x11400 J025 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 10987 71.6 153 70+ 4000 7.2
Auva LED1x13400 J026 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 12937 86.6 149 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15500 J027 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 14956 100.9 148 70+ 4000 7.3
Auva LED1x17400 J028 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 16755 116.0 144 70+ 4000 7.3
Auva LED1x19350 J029 T740 LSA1 625 288 102 100000/L90B10 18671 131.6 142 70+ 4000 7.3
Auva LED1x15200 J031 T740 LSA1 776 320 102 100000/L90B10 14649 94.5 155 70+ 4000 9.4
Auva LED1x17900 J032 T740 LSA1 776 320 102 100000/L90B10 17250 114.2 151 70+ 4000 9.4
Auva LED1x20700 J033 T740 LSA1 776 320 102 100000/L90B10 19941 134.5 148 70+ 4000 9.4
Auva LED1x23150 J034 T740 LSA1 776 320 102 100000/L90B10 22340 154.7 144 70+ 4000 9.4
Auva LED1x25800 J035 T740 LSA1 776 320 102 100000/L90B10 24895 175.5 142 70+ 4000 9.4
Auva LED1x1900 J001 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 1831 12.5 146 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2250 J002 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 2156 15.1 143 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2600 J003 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 2493 17.2 145 70+ 4000 3.5
Auva LED1x2900 J004 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 2793 19.8 141 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3250 J005 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 3112 22.2 140 70+ 4000 3.5
Auva LED1x3700 J006 T740 LSA2 525 205 102 100000/L90B10 3541 26.1 136 70+ 4000 3.5
