| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Leporis U 1PLED G076 | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 3PLED G077 | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 1PLED G076 AUT | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 3PLED G077 AUT | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U CEBLED G078 | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.5 | |
| Leporis U 1PLED G076 EMS | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 3PLED G077 EMS | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 1PLED G076 DALI | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 3PLED G077 DALI | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis U 1PLED G085 2CLR AUT | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis U 3PLED G086 2CLR AUT | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis U CEBLED G087 2CLR | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.5 |
| Leporis U 1PLED G085 2CLR EMS | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis U 3PLED G086 2CLR EMS | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis U 1PLED G085 2CLR DALI | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis U 3PLED G086 2CLR DALI | 224 | 72 | 337 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
Papildomos galimybės:
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – DALI parinktis taikoma modeliams: G076, G077
TEST – Patikrinimo mygtukas
AUT – Autonominė testavimo sistema
CEB – Tinkamas sistemai su centriniu akumuliatoriumi
EMS – Tinkamas avarinio stebėjimo sistemai
LGREY – Šviesiai pilkas termoplastinis korpusas
BLACK – Juodas termoplastinis korpusas