| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Leporis C 1PLED G071 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C CEBLED G073 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C CEBLED G084 2CLR | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
Papildomos galimybės:
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – DALI parinktis taikoma modeliams: G071, G072
TEST – Patikrinimo mygtukas
AUT – Autonominė testavimo sistema
CEB – Tinkamas sistemai su centriniu akumuliatoriumi
EMS – Tinkamas avarinio stebėjimo sistemai
LGREY – Šviesiai pilkas termoplastinis korpusas
BLACK – Juodas termoplastinis korpusas