| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Galia, W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Capella 1HLED G17 | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 3HLED C24 | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.65 |
| Capella 1PLED G19 | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 3PLED C25 | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.65 |
| Capella 1PLED G19 AUT | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 3PLED C25 AUT | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.65 |
| Capella CEBLED C340 | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 1PLED G19 EMS | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 3PLED C25 EMS | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.65 |
| Capella 1PLED G19 DALI | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.60 |
| Capella 3PLED C25 DALI | 355 | 110 | 270 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.65 |
Papildomos galimybės:
DALI – Valdiklis su DALI sąsaja
*pastaba – DALI parinktis taikoma modeliams: G19, C25
TEST – Patikrinimo mygtukas
AUT – Autonominė testavimo sistema
CEB – Tinkamas sistemai su centriniu akumuliatoriumi
WHITE – Baltas plieninis korpusas