| Name | Dimensions, mm | Lifetime | Luminaire output, lm | Power, W | lm/W | CRI (Ra) | CCT (K) | Weight, kg |
| Flash New LED 5×128 W 4000K 30° 15000 lm Black | 610x130x110 | > 60000 | 15000 | 128 | 117 | 80 | 4000 | 5,2 |
| Flash New LED 5×128 W 4000K 50° 15000 lm Black | 610x130x110 | > 60000 | 15000 | 128 | 117 | 80 | 4000 | 5,2 |
| Flash New LED 5×128 W 4000K 70° 15000 lm Black | 610x130x110 | > 60000 | 15000 | 128 | 117 | 80 | 4000 | 5,2 |
| Flash New LED 6×166 W 4000K 30° 21000 lm Black | 720x130x110 | > 60000 | 21000 | 166 | 126 | 80 | 4000 | 6,6 |
| Flash New LED 6×166 W 4000K 50° 21000 lm Black | 720x130x110 | > 60000 | 21000 | 166 | 126 | 80 | 4000 | 6,6 |
| Flash New LED 6×166 W 4000K 70° 21000 lm Black | 720x130x110 | > 60000 | 21000 | 166 | 126 | 80 | 4000 | 6,6 |
Available options:
masking frame for plaster-card-board ceilings
1x or 2x bracket (for surface-mounted or suspended version)
wall bracket (for wall version)
suspension