| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | Efficacy, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Segin LED1x4350 E941 T740 LS140 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 4451 | 34.0 | 131 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x5400 E942 T740 LS140 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 5557 | 44.3 | 125 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x6500 E943 T740 LS140 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 6677 | 51.0 | 131 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x8150 E944 T740 LS140 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 8335 | 65.8 | 127 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x4350 E941 T740 LSM1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 4333 | 34.0 | 127 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x5400 E942 T740 LSM1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 5409 | 44.3 | 122 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x6500 E943 T740 LSM1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 6499 | 51.0 | 127 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x8150 E944 T740 LSM1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 8113 | 65.8 | 123 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x4350 E941 T740 LSS1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 4392 | 34.0 | 129 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x5400 E942 T740 LSS1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 5483 | 44.3 | 124 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x6500 E943 T740 LSS1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 6588 | 51.0 | 129 | 70+ | 4000 | 8.2 |
| Segin LED1x8150 E944 T740 LSS1 | 425 | 425 | 816 | 100000/L90B10 | 8224 | 65.8 | 125 | 70+ | 4000 | 8.2 |
Available options:
T730 – Colour temperature 3000K, CRI 70+
T740 – Colour temperature 4000K, CRI 70+
T750 – Colour temperature 5000K, CRI 70+
LS140 – Optics with 140×140° beam angle
LSM1 – Optics with asymmetric beam SM1, Universal road lighting
LSS1 – Optics with asymmetric beam SS1
DALI – Driver with DALI interface and switch-control dimming
ADIM – Driver with autonomous two-level dimming
PCA – Photocell 20 mm miniature type, IP65, 35 lux; 1:05 ratio
II – Electric Shock protection class II
Tmin-40C – Luminaire suitable for low ambient temperatures up to -40 °C
RAL – RAL colour