| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | Efficacy, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Tube M SR LED1x1100 D048 T840 L30 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1058 | 9.6 | 110 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x1500 D049 T840 L30 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1451 | 13.1 | 111 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x2000 D050 T840 L30 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2013 | 19.4 | 104 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x1100 D048 T840 L45 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1058 | 9.6 | 110 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x1500 D049 T840 L45 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1451 | 13.1 | 111 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x2000 D050 T840 L45 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2013 | 19.4 | 104 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x1100 D048 T840 L60 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1086 | 9.6 | 113 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x1500 D049 T840 L60 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 1489 | 13.1 | 114 | 80+ | 4000 | 2.2 |
| Tube M SR LED1x2000 D050 T840 L60 | 155 | 155 | 250 | 60000/L80B10 | 2067 | 19.4 | 107 | 80+ | 4000 | 2.2 |
Available options:
T830 – Colour temperature 3000K, CRI 80+
T840 – Colour temperature 4000K, CRI 80+
L30 – Optics with 30×30° beam angle
L45 – Optics with 45×45° beam angle
L60 – Optics with 60×60° beam angle