| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | Efficacy, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Kali LED1x1900 D749 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 1924 | 13.1 | 147 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 2613 | 19.5 | 134 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 3518 | 27.1 | 130 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 4414 | 35.1 | 126 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5041 | 42.1 | 120 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T840 R60 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5606 | 47.1 | 119 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 1625 | 12.8 | 127 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 2228 | 19.1 | 117 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3028 | 26.4 | 115 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3756 | 35.1 | 107 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4289 | 42.1 | 102 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T940 R60 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4770 | 47.1 | 101 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 1924 | 13.1 | 147 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 2613 | 19.5 | 134 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 3518 | 27.1 | 130 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 4414 | 35.1 | 126 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5041 | 42.1 | 120 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T840 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 60000/L80B10 | 5606 | 47.1 | 119 | 80+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x1900 D749 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 1625 | 12.8 | 127 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x2550 D750 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 2228 | 19.1 | 117 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x3350 D751 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3028 | 26.4 | 115 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4250 J198 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 3756 | 35.1 | 107 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x4800 D789 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4289 | 42.1 | 102 | 90+ | 4000 | 2.6 |
| Kali LED1x5250 D748 T940 R60 RAL9017 | 226 | 107 | 248 | 50000/L80B10 | 4770 | 47.1 | 101 | 90+ | 4000 | 2.6 |
Available options:
T830 – Colour temperature 3000K, CRI 80+
T840 – Colour temperature 4000K, CRI 80+
T930 – Colour temperature 3000K, CRI 90+
T940 – Colour temperature 4000K, CRI 90+
T825 BREAD – Special spectrum for bread 2500K, CRI 80+
T820 MEAT – Special spectrum for meat 2000K “pink”, CRI 80+
T831 MEAT&WHITE – Special spectrum for meat products with increased white colour contrast 3100K “pink”, CRI 80+
T930 VEGETABLES – Special spectrum for colourful products. Fruits, fashion 3000K, CRI 90+
T932 FASHION – Special spectrum for fashion 3200K, CRI 90+
T931 FASHION&WHITE – Special spectrum for fashion with dominant white colour 3100K, CRI 90+
T927 NATURAL – Colour temperature 2700K, CRI 95+ NATURAL
T930 NATURAL – Colour temperature 3000K, CRI 95+ NATURAL
T940 NATURAL – Colour temperature 4000K, CRI 95+ NATURAL
R60 – Reflector with 60º light beam angle (standard)
*note – standard tracks and adapters RAL colours: RAL9010, RAL9005, RAL7035
DALI – Driver with DALI interface
*note – for this model DALI option is not compatible with switch-control dimming functionality