| Pavadinimas | Ilgis, mm | Plotis, mm | Aukštis, mm | Tarnavimo laikas, h | Šviesos srautas, lm | Galia, W | Efektyvumas, lm/W | CRI (Ra) | CCT, K | Svoris, kg |
| Brubu N LED1x9450 G350 T840 L60 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 9935 | 52.8 | 188 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x12350 G351 T840 L60 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 12997 | 71.1 | 183 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L60 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 16030 | 88.8 | 181 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x9450 G350 T840 L75 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 9516 | 52.8 | 180 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x12350 G351 T840 L75 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 12450 | 71.1 | 175 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L75 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 15355 | 88.8 | 173 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x9450 G350 T840 L120 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 9935 | 52.8 | 188 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x12350 G351 T840 L120 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 12997 | 71.1 | 183 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L120 | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 16030 | 88.8 | 181 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L60 COR HBPIR-M | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 16030 | 89.8 | 179 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L75 COR HBPIR-M | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 15355 | 89.8 | 171 | 80+ | 4000 | 5.0 |
| Brubu N LED1x15200 G352 T840 L120 COR HBPIR-M | 435 | 435 | 85 | 100000/L80B10 | 16030 | 89.8 | 179 | 80+ | 4000 | 5.0 |
Papildomai užsakomos opcijos:
DALI – Reguliuojamas DALI balastinis įtaisas
Surface MTG BOX – Speciali dėžė paviršiniam montavimui
L30x65 – optika su L30x65 apšvietimo kampu
L40 – 40° optika
L60 – 60° optika
L75 – 75° optika
L120 – 120° optika
T830 – 3000K šviesos temperatūra