Calima S LED IK05 IP44 UGR

Surface mounted LED luminaire

Choose:
Quantity:
* Price EX VAT

More information:

Type:
Surface mounted LED luminaire
Specification:
Surface mounted LED luminaire
Light distribution type: direct
Optical system: matt micro-prismatic PMMA diffuser, low glare / translucent micro-prismatic PMMA diffuser
Housing: steel
Colour: white, RAL9003S
Mains voltage: 220-240V, 0/50-60Hz, basic version: 220-240V, 50-60Hz
LED lifetime, h: 100000/L80B10, basic version: 50000/L80B10
SDCM: 3
Protection class IEC: I
Ingress protection code: IP44
Mechanical impact resistance: IK05
Operating temperature range, °C: 0…+35
Push-in terminal, 3x2x2.5 mm²
Installation:
Surface mounted LED luminaire
Application:
Indoor. Offices, retail, other public and commercial environments
Name Length, mm Width, mm Height, mm LED lifetime, h Output, lm Power, W Efficacy, lm/W CRI (Ra) CCT, K Weight, kg UGR index
Calima S LED1x3550 H137 T840 DPRZ LT80 1G 1203 175 47 50000/L80B10 3534 26.1 135 80+ 4000 3.90 ≤19
Calima S LED1x5100 H138 T840 DPRZ LT80 1G 1203 175 47 50000/L80B10 5051 35.5 142 80+ 4000 3.90 low glare
Calima S LED1x5800 H139 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 50000/L80B10 5785 42.7 135 80+ 4000 3.90 low glare
Calima S LED1x4450 H140 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 50000/L80B10 4418 31.8 139 80+ 4000 4.75 ≤19
Calima S LED1x6350 H141 T840 DPRZ LT80 1G 1483 175 47 50000/L80B10 6313 45.4 139 80+ 4000 4.75 low glare
Calima S LED1x7250 H142 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 50000/L80B10 7231 52.8 137 80+ 4000 4.75 low glare
Calima S LED1x3800 H137 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 50000/L80B10 3784 26.1 145 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x5450 H138 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 50000/L80B10 5407 35.5 152 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x6200 H139 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 50000/L80B10 6193 42.7 145 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x4750 H140 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 50000/L80B10 4730 31.8 149 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x6800 H141 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 50000/L80B10 6759 45.4 149 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x7750 H142 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 50000/L80B10 7742 52.8 147 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x1500 G150 T840 DPRZ LT80 635 175 47 100000/L80B10 1475 10.1 146 80+ 4000 2.20 ≤19
Calima S LED1x2050 G151 T840 DPRZ LT80 635 175 47 100000/L80B10 2017 13.9 145 80+ 4000 2.20 ≤19
Calima S LED1x2800 G152 T840 DPRZ LT80 635 175 47 100000/L80B10 2794 19.4 144 80+ 4000 2.20 low glare
Calima S LED1x2700 G153 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 100000/L80B10 2689 18.5 145 80+ 4000 3.90 ≤19
Calima S LED1x3550 G154 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 100000/L80B10 3507 22.3 157 80+ 4000 3.90 ≤19
Calima S LED1x4600 G155 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 100000/L80B10 4570 29.8 153 80+ 4000 3.90 ≤19
Calima S LED1x5100 G156 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 100000/L80B10 5098 33.7 151 80+ 4000 3.90 low glare
Calima S LED1x7100 G158 T840 DPRZ LT80 1203 175 47 100000/L80B10 7071 46.3 153 80+ 4000 3.90 low glare
Calima S LED1x3400 G159 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 100000/L80B10 3362 22.6 149 80+ 4000 4.75 ≤19
Calima S LED1x4400 G160 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 100000/L80B10 4383 27.6 159 80+ 4000 4.75 ≤19
Calima S LED1x5750 G161 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 100000/L80B10 5713 37.2 154 80+ 4000 4.75 ≤19
Calima S LED1x6400 G162 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 100000/L80B10 6372 42.6 150 80+ 4000 4.75 low glare
Calima S LED1x8850 G164 T840 DPRZ LT80 1483 175 47 100000/L80B10 8839 57.3 154 80+ 4000 4.75 low glare
Calima S LED2x1350 G165 T840 DPRZ LT80 635 295 47 100000/L80B10 2689 17.7 152 80+ 4000 3.70 ≤19
Calima S LED2x1950 G166 T840 DPRZ LT80 635 295 47 100000/L80B10 3726 26.5 141 80+ 4000 3.70 ≤19
Calima S LED2x2550 G167 T840 DPRZ LT80 635 295 47 100000/L80B10 5098 33.7 151 80+ 4000 3.70 low glare
Calima S LED2x1350 G168 T840 DPRZ LT80 635 595 47 100000/L80B10 2689 17.7 152 80+ 4000 5.50 ≤19
Calima S LED2x1950 G169 T840 DPRZ LT80 635 595 47 100000/L80B10 3726 26.2 142 80+ 4000 5.50 ≤19
Calima S LED2x2550 G170 T840 DPRZ LT80 635 595 47 100000/L80B10 5098 33.7 151 80+ 4000 5.50 low glare
Calima S LED3x1350 G171 T840 DPRZ LT80 635 595 47 100000/L80B10 4034 25.9 156 80+ 4000 5.90 ≤19
Calima S LED3x1900 G172 T840 DPRZ LT80 635 595 47 100000/L80B10 5589 38.4 146 80+ 4000 5.90 ≤19
Calima S LED1x1600 G150 T840 MPRZ LT92 635 175 47 100000/L80B10 1579 10.1 156 80+ 4000 2.20
Calima S LED1x2200 G151 T840 MPRZ LT92 635 175 47 100000/L80B10 2159 13.9 155 80+ 4000 2.20
Calima S LED1x3000 G152 T840 MPRZ LT92 635 175 47 100000/L80B10 2992 19.4 154 80+ 4000 2.20
Calima S LED1x2900 G153 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 100000/L80B10 2879 18.5 156 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x3800 G154 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 100000/L80B10 3754 22.3 168 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x4900 G155 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 100000/L80B10 4893 29.8 164 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x5500 G156 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 100000/L80B10 5457 33.7 162 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x7600 G158 T840 MPRZ LT92 1203 175 47 100000/L80B10 7570 46.3 163 80+ 4000 3.90
Calima S LED1x3600 G159 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 100000/L80B10 3599 22.6 159 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x4700 G160 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 100000/L80B10 4693 27.6 170 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x6150 G161 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 100000/L80B10 6116 37.2 164 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x6850 G162 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 100000/L80B10 6822 42.6 160 80+ 4000 4.75
Calima S LED1x9500 G164 T840 MPRZ LT92 1483 175 47 100000/L80B10 9463 57.3 165 80+ 4000 4.75
Calima S LED2x1450 G165 T840 MPRZ LT92 635 295 47 100000/L80B10 2879 17.7 163 80+ 4000 3.70
Calima S LED2x2100 G166 T840 MPRZ LT92 635 295 47 100000/L80B10 3989 26.5 151 80+ 4000 3.70
Calima S LED2x2750 G167 T840 MPRZ LT92 635 295 47 100000/L80B10 5457 33.7 162 80+ 4000 3.70
Calima S LED2x1450 G168 T840 MPRZ LT92 635 595 47 100000/L80B10 2879 17.7 163 80+ 4000 5.50
Calima S LED2x2100 G169 T840 MPRZ LT92 635 595 47 100000/L80B10 3989 26.5 151 80+ 4000 5.50
Calima S LED2x2750 G170 T840 MPRZ LT92 635 595 47 100000/L80B10 5457 33.7 162 80+ 4000 5.50
Calima S LED3x1450 G171 T840 MPRZ LT92 635 595 47 100000/L80B10 4319 25.9 167 80+ 4000 5.90
Calima S LED3x2000 G172 T840 MPRZ LT92 635 595 47 100000/L80B10 5983 38.4 156 80+ 4000 5.90

 

Available options:
T830 – Colour temperature 3000K, CRI 80+
T840 – Colour temperature 4000K, CRI 80+
DPRZ LT80 – De-glaring micro-prismatic diffuser, matt
MPRZ LT92 – Translucent micro-prismatic diffuser with high light transmittance
DALI – Driver with DALI interface and switch-control dimming
EAIRB-M – Master luminaire with integrated smart sensor and driver with wireless communication and grouping possibilities for lighting control
          *note – ingress protection IP20
EAIRB-S – Slave luminaire with integrated EAIR type driver for lighting control
          *note – max system size 1x EAIR-M + 3x EAIR-S
          *note – max wire length from EAIR-M to last EAIR-S – 11 meters
          *note – EAIR option not applicable for models: G150, G151, G152, G155
BLT – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (via Bluetooth)
TW – Integrated light source and driver for Tunable white control 2700-6500 K
KRBLT – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (KR system app), on/off
KRBLT DALI – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (KR system app), DALI with integrated PS
BLT TW – Integrated light source, wireless control unit and driver for Tunable white control 2700-6500 K via mobile device (via Bluetooth)
COR – Driver with Corridor function (never off)
COR1min – Driver with Corridor function 1min (switch off after 1 min.)
COR30min – Driver with Corridor function 30min (switch off after 30 min.)
EM3 – Emergency version 3 hours
EM3A – Emergency version equipped with an autonomous testing system, 3 hours
EM3D – Emergency version 3 hours with DALI interface
1G – Strain relief for power supply cable
RAL – RAL colour
          *note – standard colour for luminaire fixing levers is white
          *note – price for uncommon RAL colour or quantity less than MOQ could be different from indicated. Ask before placing an order

Similar products

Your product added to cart
Continue shopping
Order