Name | Dimensions, mm | Lifetime | Luminaire output, lm | Power, W | lm/W | CCT (K) |
Surface-C LED 250 13W/3000K | 250×91 | 50000 | 920 | 13 | 70 | 3000 |
Surface-C LED 250 13W/4000K | 250×91 | 50000 | 960 | 13 | 75 | 4000 |
Surface-C LED 350 18W/3000K | 350×115 | 50000 | 1440 | 18 | 80 | 3000 |
Surface-C LED 350 18W/4000K | 350×115 | 50000 | 1440 | 18 | 80 | 4000 |
Surface-C LED 400 24W/3000K | 400×120 | 50000 | 1920 | 24 | 80 | 3000 |
Surface-C LED 400 24W/4000K | 400×120 | 50000 | 1920 | 24 | 80 | 4000 |
Options available on request:
Surface- C LED cover
Sensor- Mikrobangų daviklis