
| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Ara R 1HLED C364 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3HLED C365 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R CEBLED C368 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 1PLED C366 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1HLED C364 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3HLED C365 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R CEBLED C368 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 1PLED C366 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C366 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 3PLED C367 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 400 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 400 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R CEBLED C373 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 1PLED C371 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 405 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 405 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R CEBLED C373 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.60 |
| Ara R 1PLED C371 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C371 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 3PLED C372 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 0.65 |
| Ara R 1PLED C376 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R 1PLED C376 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LER IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R CEBLED C378 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 1PLED C376 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LER IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R 1PLED C376 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LER IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R CLV2 U69 LER IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 785 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 1PLED C376 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R 1PLED C376 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LOA IP65 AUT | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R CEBLED C378 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 1PLED C376 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LOA IP65 EMS | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R 1PLED C376 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
| Ara R 3PLED C377 LOA IP65 DALI | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 1.10 |
| Ara R CLV2 U69 LOA IP65 | 100 | 100 | 37 | 70000/L80B10 | 775 | 6 | 80+ | 6000 | 0.75 |
Available options:
DALI – Driver with DALI interface
*note – DALI option is applicable for models: C366, C367, C371, C372, C376, C377
LER – Lens for escape route
LOA – Lens for open areas
LEW – Lens for escape route (wide corridor)
LOU – Lens for open areas (high ceiling)
AUT – Autonomous testing system
CEB – Fitting to central battery system
CLV – Fitting to low voltage central 24 V battery system CEBLV
CLV2 – Fitting to low voltage central 48 V battery system CEBLV
*note: only for U69 model
EMS – Fitting to emergency monitoring system
*note – EMS option is applicable for models: C366, C367, C371, C372, C376, C377
LGREY – Light grey thermoplastic body
BLACK – Black thermoplastic body
