
| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Ara S 1HLED C379 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3HLED C380 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 185 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 185 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S CEBLED C383 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 185 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 1PLED C381 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1HLED C379 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3HLED C380 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 180 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S CEBLED C383 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 1PLED C381 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C381 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C382 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 190 | 1 | 80+ | 6000 | 1.40 |
| Ara S 1PLED C386 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 390 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 390 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C386 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S CEBLED C388 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 1PLED C386 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C386 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C386 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 385 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 385 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C386 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 385 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S CEBLED C388 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 1PLED C386 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C386 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.35 |
| Ara S 3PLED C387 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 460 | 3 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C391 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S 1PLED C391 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LER IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S CEBLED C393 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C391 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LER IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S 1PLED C391 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LER IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S CLV2 U70 LER IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 790 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C391 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S 1PLED C391 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LOA IP65 AUT | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S CEBLED C393 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 1PLED C391 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LOA IP65 EMS | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S 1PLED C391 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
| Ara S 3PLED C392 LOA IP65 DALI | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.75 |
| Ara S CLV2 U70 LOA IP65 | 202 | 202 | 58 | 70000/L80B10 | 780 | 6 | 80+ | 6000 | 1.50 |
Available options:
DALI – Driver with DALI interface
*note – DALI option is applicable for models: C381, C382, C386, C387, C391, C392
TEST – Manual test button
TRACK – Luminaire prepared for track system installations
*note – only for non-maintained operation
*note – for TRACK option ingress protection IP20
AUT – Autonomous testing system
*note – AUT option is applicable for models: C381, C382, C386, C387, C391, C392
CEB – Fitting to central battery system
CLV2 – Fitting to low voltage central 48V battery system CEBLV
*note – only for U70 model
EMS – Fitting to emergency monitoring system
*note – EMS option is applicable for models: C381, C382, C386, C387, C391, C392
LGREY – Light grey thermoplastic body
BLACK – Black thermoplastic body
tmin-25 – Suitable for low temperatures: -25…+40°C
LER – Lens for escape route
LEW – Lens for escape route (wide corridor)
LOA – Lens for open areas
LOU – Lens for open areas (high ceiling)
LOS – Lens with asymmetric beam
