Spica LED IK02 IP20

Track mounted linear LED luminaire

Choose:
Quantity:
€
€
* Price excl. VAT

More information:

Type:
A linear LED track light with various optics
Specification:
Track mounted linear LED luminaire
Light distribution type: direct
Optical system: lenses
Housing: steel
Colour: white, RAL9003S; light grey, RAL7035S; black, RAL9005S
Mains voltage: 220-240V, 0/50-60Hz
LED lifetime, h: 100000/L80B10
SDCM: 3
Protection class IEC: I
Ingress protection code: IP20
Mechanical impact resistance: IK02
Operating temperature range, ºC: 0…+35
Track adaptor (3-phase + N) with phase selector
Installation:
In 3-phase track
Application:
Indoor. Retail, showroom, museum, exhibition, public place
Name Length, mm Width, mm Height, mm LED lifetime, h Output, lm Power, W Efficacy, lm/W CRI (Ra) CCT, K Weight, kg
Spica LED1x1900 G546 T840 L30 574 59 70 100000/L80B10 1878 11.7 161 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L30 574 59 70 100000/L80B10 2733 15.9 172 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L30 574 59 70 100000/L80B10 3738 21.8 171 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L30 856 59 70 100000/L80B10 2818 16.9 167 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L30 856 59 70 100000/L80B10 4099 22.8 180 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L30 856 59 70 100000/L80B10 5606 31.6 177 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L30 1137 59 70 100000/L80B10 3757 21.8 172 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L30 1137 59 70 100000/L80B10 5465 29.7 184 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L30 1137 59 70 100000/L80B10 7475 41.2 181 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L40x75 574 59 70 100000/L80B10 1878 11.7 161 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L40x75 574 59 70 100000/L80B10 2733 15.9 172 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L40x75 574 59 70 100000/L80B10 3738 21.8 171 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L40x75 856 59 70 100000/L80B10 2818 16.9 167 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L40x75 856 59 70 100000/L80B10 4099 22.8 180 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L40x75 856 59 70 100000/L80B10 5606 31.6 177 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L40x75 1137 59 70 100000/L80B10 3757 21.8 172 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L40x75 1137 59 70 100000/L80B10 5465 29.7 184 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L40x75 1137 59 70 100000/L80B10 7475 41.2 181 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L75 574 59 70 100000/L80B10 1898 11.7 162 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L75 574 59 70 100000/L80B10 2762 15.9 174 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L75 574 59 70 100000/L80B10 3777 21.8 173 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L75 856 59 70 100000/L80B10 2847 16.9 168 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L75 856 59 70 100000/L80B10 4142 22.8 182 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L75 856 59 70 100000/L80B10 5665 31.6 179 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L75 1137 59 70 100000/L80B10 3796 21.8 174 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L75 1137 59 70 100000/L80B10 5523 29.7 186 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L75 1137 59 70 100000/L80B10 7554 41.2 183 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L75W 574 59 70 100000/L80B10 1898 11.7 162 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L75W 574 59 70 100000/L80B10 2762 15.9 174 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L75W 574 59 70 100000/L80B10 3777 21.8 173 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L75W 856 59 70 100000/L80B10 2847 16.9 168 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L75W 856 59 70 100000/L80B10 4142 22.8 182 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L75W 856 59 70 100000/L80B10 5665 31.6 179 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L75W 1137 59 70 100000/L80B10 3796 21.8 174 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L75W 1137 59 70 100000/L80B10 5523 29.7 186 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L75W 1137 59 70 100000/L80B10 7554 41.2 183 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L90W 574 59 70 100000/L80B10 1898 11.7 162 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L90W 574 59 70 100000/L80B10 2762 15.9 174 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L90W 574 59 70 100000/L80B10 3777 21.8 173 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L90W 856 59 70 100000/L80B10 2847 16.9 168 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L90W 856 59 70 100000/L80B10 4142 22.8 182 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L90W 856 59 70 100000/L80B10 5665 31.6 179 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L90W 1137 59 70 100000/L80B10 3796 21.8 174 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L90W 1137 59 70 100000/L80B10 5523 29.7 186 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L90W 1137 59 70 100000/L80B10 7554 41.2 183 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L2A25 574 59 70 100000/L80B10 1898 11.7 162 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L2A25 574 59 70 100000/L80B10 2762 15.9 174 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L2A25 574 59 70 100000/L80B10 3777 21.8 173 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L2A25 856 59 70 100000/L80B10 2847 16.9 168 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L2A25 856 59 70 100000/L80B10 4142 22.8 182 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L2A25 856 59 70 100000/L80B10 5665 31.6 179 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L2A25 1137 59 70 100000/L80B10 3796 21.8 174 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L2A25 1137 59 70 100000/L80B10 5523 29.7 186 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L2A25 1137 59 70 100000/L80B10 7554 41.2 183 80+ 4000 2.1
Spica LED1x1900 G546 T840 L1A18 574 59 70 100000/L80B10 1859 11.7 159 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2800 G547 T840 L1A18 574 59 70 100000/L80B10 2704 15.9 170 80+ 4000 1.3
Spica LED1x3800 G548 T840 L1A18 574 59 70 100000/L80B10 3698 21.8 170 80+ 4000 1.3
Spica LED1x2850 G549 T840 L1A18 856 59 70 100000/L80B10 2788 16.9 165 80+ 4000 1.7
Spica LED1x4150 G550 T840 L1A18 856 59 70 100000/L80B10 4056 22.8 178 80+ 4000 1.7
Spica LED1x5700 G551 T840 L1A18 856 59 70 100000/L80B10 5547 31.6 176 80+ 4000 1.7
Spica LED1x3800 G552 T840 L1A18 1137 59 70 100000/L80B10 3717 21.8 171 80+ 4000 2.1
Spica LED1x5550 G553 T840 L1A18 1137 59 70 100000/L80B10 5408 29.7 182 80+ 4000 2.1
Spica LED1x7600 G554 T840 L1A18 1137 59 70 100000/L80B10 7396 41.2 180 80+ 4000 2.1

 

Note – for models G546, G549, G552 – only every second LED lights up

Available options:
T830 – Colour temperature 3000K, CRI 80+
T840 – Colour temperature 4000K, CRI 80+
L30 – Optics with 30° beam angle, narrow
L40x75 – Optics with 40×75° beam angle, high rack
L75 – Optics with 75° beam angle, standard
L75W – Optics with 75° beam angle, medium
L90W – Optics with 90° beam angle, wide
L1A18 – Optics with asymmetric beam
L2A25Optics with double asymmetric beam, retail
DALI – Driver with DALI interface
          *note – minimum dimming level for models: G546, G549 is 1 %. For other models – 10 %
          *note – for this model DALI option is not compatible with switch-control dimming functionality
BLT – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (via Bluetooth), with integrated DALI PS
KRBLT – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (KR system app), on/off
KRBLT DALI – Integrated wireless control unit and driver for lighting control via mobile device (KR system app), DALI with integrated PS
RAL7035 – Light grey colour body and adaptor
RAL9005 – Black colour body and adaptor
RAL – RAL colour
          *note – standard tracks and adapters RAL colours: RAL9010, RAL9005, RAL7035

Tags:
Bėginės apšvietimo sistemos, Kryptiniai šviestuvai, LED šviestuvai, LED šviestuvai Kaunas, Lietuviški šviestuvai, Modernūs LED šviestuvai, Modernūs šviestuvai, Originalūs šviestuvai, Šviestuvai ant bėgelių (šynų), Šviestuvai IP20, Šviestuvai Kaune, Šviestuvai loftui, Vitrinų apšvietimas

Similar products

Your product added to cart
Continue shopping
Order