| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Output, lm | Power, W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Leporis C 1PLED G071 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C CEBLED G073 | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G071 DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 3PLED G072 DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.4 | |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR AUT | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C CEBLED G084 2CLR | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR EMS | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 1PLED G082 2CLR DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
| Leporis C 3PLED G083 2CLR DALI | 337 | 72 | 224 | 70000/L80B10 | 80 | 3 | 80+ | 6000 | 1.4 |
Available options:
DALI – Driver with DALI interface
*note – DALI option is applicable for models: G071, G072
TEST – Manual test button
AUT – Autonomous testing system
CEB – Fitting to central battery system
EMS – Fitting to emergency monitoring system
LGREY – Light grey thermoplastic body
BLACK – Black thermoplastic body