| Name | Length, mm | Width, mm | Height, mm | LED lifetime, h | Power, W | CRI (Ra) | CCT, K | Weight, kg |
| Scorpius M 1HLED U71 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.04 |
| Scorpius M 3HLED U72 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.11 |
| Scorpius M 1PLED U73 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M 3PLED U74 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 1.05 |
| Scorpius M 1PLED U73 AUT | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M 3PLED U74 AUT | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M CEBLED U75 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.91 |
| Scorpius M 1PLED U73 EMS | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M 3PLED U74 EMS | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M 1PLED U73 DALI | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M 3PLED U74 DALI | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.99 |
| Scorpius M CLV2LED U76 | 276 | 143 | 174 | 70000/L80B10 | 1 | 80+ | 6000 | 0.90 |
Available options:
DALI – Driver with DALI interface
*note – DALI option is applicable for models: U73, U74
AUT – Autonomous testing system
CEB – Fitting to central battery system
CLV2 – Fitting to low voltage central 48V battery system CEBLV
EMS – Fitting to emergency monitoring system